SciSys Mk 12
SciSys Mk 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prospekt | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |||||||||||||||||||||||||
SciSys | Barnes, Craig, Kaplan, Julio | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD44868 | 0,6 MHz | 128 Byte | 5 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 28,6 x 23,6 x 1,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Kasparov Plus, Saitek Plus | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
enthält 8 Studienpositionen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Saitek Art. Nr. 164
|