SciSys Chess Champion Pocket Chess
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Scisys Chess Champion Pocket Chess)
| SciSys Chess Champion Pocket Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | SciSys | ||||||||||
| Markteinführung | 1980 | ||||||||||
| CElo | 983 | ||||||||||
| Programmierer | Johnson, Mike | ||||||||||
| Einführungspreis | 184 DM (92 €) | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 3870 Singlechip / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 4,5 MHz | 64 Byte | 2 KB | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | ohne | ||||||||||
| Spielstufen | 8 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Tastatur / Display | ||||||||||
| Display | 4-stellige 7-Segment LED Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 184 DM (92 €) | ||||||||||
| Stromzufuhr | 7.5V / 200mA - Batterie: 6x AA | ||||||||||
| Maße | 20,7 x 13,8 x 4,6 cm / Schachbrett 9.6 x 9.6 cm / Königshöhe 1.6 cm | ||||||||||
| Verwandt | Novag Chess Champion Pocket Chess, Tandy Computerized Chess, SciSys Intercontinental Traveler | ||||||||||
| Steckschachbrett ohne Sensoren | |||||||||||
Spielstufen:
| |||||||||||
