Online Oldie Turnier 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Online_Oldie_Turnier_11.jpg|framed|right]] | [[Bild:Online_Oldie_Turnier_11.jpg|framed|right]] | ||
== Teilnehmer & Geräte / Operators and Machines == | == Teilnehmer & Geräte / Operators and Machines == | ||
Die [http://www.ischach.net/sv/pz.php3 iSchach (ehemals Chessgate)] Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen. | Die [http://www.ischach.net/sv/pz.php3 iSchach (ehemals Chessgate)] Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen. | ||
The "[http://www.ischach.net/sv/pz.php3 iSchach (ehemals Chessgate)]" nicknames of the operators are shown in italics behind the name of the operator. | The "[http://www.ischach.net/sv/pz.php3 iSchach (ehemals Chessgate)]" nicknames of the operators are shown in italics behind the name of the operator.<br style="clear:both;" /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2025, 17:25 Uhr

Teilnehmer & Geräte / Operators and Machines
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
The "iSchach (ehemals Chessgate)" nicknames of the operators are shown in italics behind the name of the operator.
Teilnehmer | Geräte |
---|---|
![]() |
Mephisto Roma 68020 |
![]() |
Novag Diamond II |
![]() |
Mephisto Vancouver 68000 |
![]() |
Mephisto Milano Pro |
![]() |
Mephisto Milano |
![]() |
Mephisto Master Chess |
![]() |
Revelation Almeria |
![]() |
Saitek Sparc |
![]() |
Saitek D+ 16 MHz |
![]() |
Mephisto Mystery 32 MHz |
![]() |
Mephisto Chess Explorer 32 MHz |
![]() |
Mephisto Polgar 10 MHz |
![]() |
Fidelity Designer 2325 25 MHz |
![]() |
Revelation Super Expert C |
![]() |
Novag Star Diamond |
![]() |
Revelation Portorose |
Modus
- Modus: Rundensystem
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
Runden
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Tabelle
Rang | Gerät | Punkte | SB |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.0 / 15 | - |
2 | ![]() |
10.0 / 15 | 73.50 |
3 | ![]() |
10.0 / 15 | 72.50 |
4 | ![]() |
10.0 / 15 | 65.50 |
5 | ![]() |
9.5 / 15 | - |
6 | ![]() |
8.5 / 15 | - |
7 | ![]() |
8.0 / 15 | 55.25 |
8 | ![]() |
8.0 / 15 | 54.00 |
9 | ![]() |
8.0 / 15 | 49.75 |
10 | ![]() |
7.0 / 15 | - |
11 | ![]() |
6.0 / 15 | 41.25 |
12 | ![]() |
6.0 / 15 | 40.00 |
13 | ![]() |
5.5 / 15 | - |
14 | ![]() |
5.0 / 15 | - |
15 | ![]() |
4.5 / 15 | - |
16 | ![]() |
3.0 / 15 | - |
Partien Download Oldie Turnier 2011 |
siehe auch / See also