Online Oldie Turnier 2012
Teilnehmer & Geräte:
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
The "iSchach (ehemals Chessgate)" nicknames of the operators are shown in italics behind the name of the operator.
Teilnehmer | U1600 | U1950 |
Nick - spacious_mind | ARB Sargon 3.0 | Conchess T8 |
Heiko - messeturm | ARB 4.0 50 S 16 MHz | |
Frank - frank velbrati | Mephisto Mirage | |
Bernhard - rodel | MGS Morphy Master Chess 4 MHz | Conchess S5 |
Olaf - Novize | Novag Emerald | |
Henk - kiteman | Mephisto III | |
Rüdiger - pato4sen | Fidelity Sensory 9 | Mephisto Mega IV |
Achim - achimp | SciSys Superstar 28K | Saitek Analyst D 6 MHz |
Peter - Fluppio | SciSys Chess Champion Mark V | Fidelity Elite A/S Glasgow 8 MHz |
Robert - star sapphire | Novag Mentor 16 | |
Markus - Mapi | Saitek Team-Mate | Saitek Simultano C |
Walter - mares | Mephisto Roma II | |
Uwe - Rammstein43 | Mephisto Super Mondial II | |
Christian - sirmarqui | Fidelity Elegance 8 MHz | |
Wilfried - eberlW | Mephisto MM I | Fidelity Mach II b |
Micha - chessguru | Fidelity Elite A/S Glasgow | |
Steffen - Diablo | Fidelity Excel 68000 | |
Tobias - goto34 | CXG Sphinx Galaxy | |
Josè - elpeon | Fidelity Elite Champion Travemünde |
Modus
- Modus: Rundensystem
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
Gruppenspiele U1950
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Tabelle - Gruppe U1950
Rang | Gerät | Punkte | SB |
---|---|---|---|
1 | Conchess T8 | 10.0 / 14 | 64.00 |
2 | Mephisto Roma II | 10.0 / 14 | 63.75 |
3 | Novag Emerald | 8.5 / 14 | 59.00 |
4 | ARB 4.0 50 S 16 MHz | 8.5 / 14 | 57.00 |
5 | Mephisto Super Mondial II | 8.0 / 14 | - |
6 | CXG Sphinx Galaxy | 7.5 / 14 | - |
7 | Saitek Analyst D 6 MHz | 7.0 / 14 | - |
8 | Fidelity Excel 68000 | 6.5 / 14 | 39.75 |
9 | Fidelity Elegance 8 MHz | 6.5 / 14 | 39.00 |
10 | Saitek Simultano C | 6.0 / 14 | 37.75 |
11 | Mephisto Mega IV | 6.0 / 14 | 35.25 |
12 | Conchess S5 | 5.5 / 14 | 38.25 |
12 | Fidelity Elite A/S Glasgow | 5.5 / 14 | 38.25 |
14 | Fidelity Mach II b | 5.0 / 14 | - |
15 | Fidelity Elite A/S Glasgow 8 MHz | 4.5 / 14 | - |
Partien Download Oldie Turnier 2012 - Gruppe U1950 |
Gruppenspiele U1600
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Tabelle - Gruppe U1600
Rang | Gerät | Punkte | SB |
---|---|---|---|
1 | Fidelity CC Elite Champion Travemünde | 8.5 / 10 | - |
2 | Fidelity Sensory 9 | 8.0 / 10 | - |
3 | Mephisto MM I | 6.5 / 10 | - |
4 | Saitek Team-Mate | 6.0 / 10 | - |
5 | MGS Morphy Chess Master 4 MHz | 5.5 / 10 | - |
6 | SciSys Superstar 28K | 5.0 / 10 | - |
7 | Mephisto Mirage | 4.5 / 10 | - |
8 | Novag Mentor 16 | 4.0 / 10 | - |
9 | Mephisto III | 3.5 / 10 | - |
10 | ARB Grand Master Series 3 | 2.0 / 10 | - |
11 | SciSys Chess Champion Mark V | 1.5 / 10 | - |
Partien Download Oldie Turnier 2012 - Gruppe U1600 |
siehe auch / see also: