Benutzer:José: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
José (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| valign="top" {{Infobox | Titel = Fidelity Silver Billet | Bild = center|250px | Hersteller = Fidelity | Markteinführung = 1986 | Pre…“ |
José (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| Titel = Fidelity Silver | | Titel = Fidelity Silver Bullet | ||
| Bild = [[Bild:sb_1.jpg|center|250px]] | | Bild = [[Bild:sb_1.jpg|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[Fidelity]] | | Hersteller = [[Fidelity]] |
Version vom 18. Februar 2011, 21:01 Uhr
Fidelity Silver Bullet | ||
---|---|---|
![]() | ||
Hersteller | Fidelity | |
Markteinführung | 1986 | |
CElo | 1300 | |
Programmierer | Ron Nelson | |
Prozessor | Z80 | |
Prozessortyp | 8 Bit | |
Takt | ||
RAM | 256 Byte | |
ROM | 4 KB | |
Bibliothek | ~100Halbzüge | |
Einführungspreis | ||
Rechentiefe | {{{Rechentiefe}}} | |
BT-2450 | {{{BT-2450}}} | |
BT-2630 | {{{BT-2630}}} | |
Colditz | {{{Colditz}}} | |
Verwandt | {{{Verwandt}}} | |
Zugeingabe | Stecksensoren | |
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |
Display | {{{Display}}} | |
Stromversorgung | 6 x AA oder 9-Volt Adapter | |
Spielstufen | 8 | |
Maße | 22 x 13.8 x 4.5 cm | |
Sonstiges | ||
Permanent Brain, Module erweiterbar:CAC,CBO,CGG |