Millennium ChessGenius: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
[Date "2015.10.14"] | [Date "2015.10.14"] | ||
[Round "3"] | [Round "3"] | ||
[White " | [White "Millennium ChessGenius"] | ||
[Black "Mephisto London 68020"] | [Black "Mephisto London 68020"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
[Date "2015.10.24"] | [Date "2015.10.24"] | ||
[White "Mephisto TM Vancouver"] | [White "Mephisto TM Vancouver"] | ||
[Black "Millennium | [Black "Millennium ChessGenius"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "B17"] | [ECO "B17"] | ||
Version vom 31. Oktober 2015, 17:43 Uhr
| Millennium ChessGenius | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Millennium | ||
| Markteinführung | Oktober 2015 | ||
| CElo | |||
| Programmierer | Richard Lang | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| ARM Cortex M4 | 48 MHz | 512KB Flash | |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 2216 | |||
| Bibliothek | > 20.000 | ||
| Display | beleuchtetes Schachbrettdisplay | ||
| Spielstufen | 34 (9 Spaßstufen, 10 mit durchschnittlicher Bedenkzeit, 9 Countdown Levels, 6 Turnierstufen) | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | keine LEDs | ||
| Einführungspreis | 99 € | ||
| Prozessortyp | 32 Bit | ||
| Stromversorgung | Batterie = 3x AA, Netz = 5V/600 mA, + Pol innen | ||
| Maße | 30 x 27,6 cm
Spielfeld = 19,4 x 19,4 cm | ||
| Verwandt | Mephisto Genius | ||
| Sonstiges | |||
| eingebauter Schachlehrer, Eingabe beliebiger Schachpositionen, 7 Menü-Sprachen (DE / GB / FR / NL / ES / IT / RU)
| |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
|
Beispielpartien

