12. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
José (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 550: | Zeile 550: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Millennium ChessGenius|Millennium ChessGenius 80 MHz]] | | [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Millennium ChessGenius|Millennium ChessGenius 80 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 0 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 615: | Zeile 615: | ||
==== Partien ==== | ==== Partien ==== | ||
<pgn>[Event "12. Online Aktivschach WM"] | <pgn> | ||
[Site " | |||
[Date "2015.12. | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
[Round "2. | [Site "schachcomputer.info"] | ||
[White "Tasc CM 32 MHz | [Date "2015.12.30"] | ||
[Black " | [Round "2.4"] | ||
[Result "1 | [White "Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0l"] | ||
[Black "Millennium ChessGenius 80 MHz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
1. | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 d6 4.Bc4 Be6 5.Bxe6 fxe6 6.d4 Qf6 7.Nc3 c6 8.e5 | ||
dxe5 9.dxe5 Qf5 10.O-O Bc5+ 11.Kh1 Ne7 12.Nh4 Qxe5 13.Bxf4 Qd4 14.Qe2 Rf8 | |||
15. | 15.Rad1 Rxf4 16.Rxd4 Rxf1+ 17.Qxf1 Bxd4 18.Ne4 Nd5 19.Qd1 Bxb2 20.Qb1 Ba3 | ||
21.Qxb7 Nb6 22.Qxg7 N8d7 23.Nf3 Nd5 24.c4 N5b6 25.c5 Bxc5 26.Nfg5 O-O-O | |||
27.Nxe6 Rf8 28.Nxf8 Bxf8 29.Qxh7 Nd5 30.g4 Bb4 31.g5 Nf8 32.Qxa7 Ng6 33.h4 | |||
34. | Be7 34.h5 Ngf4 35.h6 Ng6 36.h7 Bb4 37.Qa8+ Kc7 38.a3 Bf8 39.Qa7+ Kd8 40.Qf7 | ||
Nde7 41.h8=Q Nxh8 42.Qxf8+ Kd7 43.Qxh8 Ke6 44.Qe8 c5 45.Nxc5+ Kd6 46.Ne4+ | |||
Kd5 47.Qxe7 Kd4 48.a4 Ke3 49.g6 Kd4 50.g7 Ke3 51.g8=Q Ke2 52.Qd5 Ke3 53.Nd6+ | |||
54. | Kf4 54.Qeg5# 1-0 | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
| Zeile 657: | Zeile 656: | ||
Kf6 74.Ke4 Ke7 75.Kd3 a1=Q 76.Nxa1 Bxa1 77.Kc4 Kf6 78.Kb5 Bd4 79.Kc6 Bb6 | Kf6 74.Ke4 Ke7 75.Kd3 a1=Q 76.Nxa1 Bxa1 77.Kc4 Kf6 78.Kb5 Bd4 79.Kc6 Bb6 | ||
80.Kb5 Ke5 81.Kc6 Ba5 82.Kb5 Kxd5 83.Ka4 c5 84.Kxa5 c4 0-1 | 80.Kb5 Ke5 81.Kc6 Ba5 82.Kb5 Kxd5 83.Ka4 c5 84.Kxa5 c4 0-1 | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.12.29"] | |||
[Round "2.6"] | |||
[White "Tasc CM 32 MHz King 2.54"] | |||
[Black "Saitek Risc 2500"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ng4 4.e4 Nxe5 5.f4 Ng6 6.Nf3 Bb4+ 7.Nc3 O-O 8.Be3 | |||
d6 9.Qb3 Nc6 10.O-O-O Bxc3 11.Qxc3 Qe7 12.f5 Nge5 13.c5 Ng4 14.Bg5 Qxe4 | |||
15.Bd3 Qa4 16.Bc2 Qxa2 17.f6 g6 18.cxd6 Nf2 19.d7 Bxd7 20.Rxd7 Nxh1 21.Qe1 | |||
Na5 22.Rd3 Nc4 23.Rb3 Rfe8 24.Qf1 Ne5 25.Qxh1 Nxf3 26.gxf3 Rad8 27.Be3 | |||
Qa1+ 28.Bb1 Rd6 29.Bd2 Qa4 30.Rd3 Rxf6 31.Qd1 Rc6+ 32.Bc3 Qf4+ 33.Rd2 Ra6 | |||
34.b3 Rd8 35.Qe1 Rad6 36.Qg3 Qe3 37.f4 Re8 38.Qxe3 Rxe3 39.Rc2 f6 40.Ba2 | |||
Rf3 41.b4+ Kf8 42.Bd2 c6 43.b5 Kg7 44.Bb4 Rd4 45.Bc5 Ra4 46.bxc6 bxc6 47.Kb2 | |||
Rfxf4 48.Bb3 Ra6 49.Re2 Rh4 50.Re7+ Kh6 51.Be3+ g5 52.Bc2 Kh5 53.Bf2 Rb4+ | |||
54.Kc3 Rb5 55.Rxh7+ Kg4 56.Bxa7 f5 57.Bd1+ Kf4 58.Re7 Ra3+ 59.Kc4 Rh3 60.Re2 | |||
g4 61.Bc5 Kg5 62.Ba4 Rb1 63.Bxc6 Rc1+ 64.Kd4 f4 65.Re5+ Kf6 66.Be7+ Kg7 | |||
67.Rg5+ Kf7 68.Bc5 Rxh2 69.Rf5+ Kg6 70.Rxf4 Kg5 71.Be4 Rxc5 72.Rxg4+ Kxg4 | |||
73.Kxc5 Kf4 74.Bb7 {R.} 1/2-1/2 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Version vom 31. Dezember 2015, 01:58 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
| Geräte | 28 | |
| Teilnehmer | 19 | |
| Partien | ||
| Start | 13.Dezember 2015 | |
| Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
| Teilnehmer | ||
| Revelation II Diablo (Rang 50 - 2169) | Pewatronic Master Chess (Rang 40 - 2203) | |
| Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2318) | Tasc R30 V2.5 (Rang 6 - 2368) | |
| Millennium ChessGenius (2200) | Mephisto Chess Challenger 40 MHz (Rang 42 - 2200) | |
| Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Fidelity Elite V11 (Rang 12 - 2333) | |
| Tasc R30 V2.23 (2370) | ||
| Revelation II Vancouver (2350) | ||
| Novag Star Diamond (Rang 46 - 2183) | Novag Sapphire II (Rang 58 - 2153) | |
| Revelation II London (2400) | Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2379) | |
| Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 (Rang 8 - 2353) | Tasc CM 32 MHz King 2.54 (Rang 9 - 2341) | |
| Mephisto London 68030 (Rang 10 - 2339) | Tasc R30 V2.2 (Rang 7 - 2367) | |
| Millennium ChessGenius 80 MHz | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | |
| Fidelity Designer 68030 50 MHz | ||
| Revelation II Lyon (Rang 16 - 2310) | ||
| Mephisto Atlanta (Rang 27 - 2266) | ||
| Mephisto Montreux (Rang 33 - 2257) | ||
| Mephisto Milano Pro (Rang 51 - 2163) | ||
| Mephisto Atlanta 32 MHz (Rang 17 - 2301) | ||
| Mephisto Magellan (Rang 35 - 2239) | ||
| Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2244) | ||
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
- Turnierregeln
Runden
Runde 1
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 |
Partien
Runde 2
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ |
Partien
Tabelle
| P | Computer | Rtng | Score | (Tie) | 1 | Perf Chg | + / - / = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Millennium ChessGenius 80 MHz | 2250 | 1.0 / 1 | 0.0 | 26w+ | 3200 +7 | (+1 -0 =0) |
| 2: | Mephisto Atlanta | 2266 | 1.0 / 1 | 0.0 | 22b+ | 3179 +7 | (+1 -0 =0) |
| 3: | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 | 2377 | 1.0 / 1 | 0.0 | 20b+ | 3057 +3 | (+1 -0 =0) |
| 4: | Tasc R30 V2.23 | 2367 | 1.0 / 1 | 0.0 | 27w+ | 3000 +3 | (+1 -0 =0) |
| 5: | Tasc R30 V2.5 | 2368 | 1.0 / 1 | 0.0 | 18b+ | 2980 +3 | (+1 -0 =0) |
| 6: | Saitek Risc 2500 | 2244 | 1.0 / 1 | 0.0 | 21b+ | 3167 +7 | (+1 -0 =0) |
| 7: | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 | 2353 | 1.0 / 1 | 0.0 | 23b+ | 3039 +3 | (+1 -0 =0) |
| 8: | Revelation II Vancouver | 2350 | 1.0 / 1 | 0.0 | 16w+ | 3003 +3 | (+1 -0 =0) |
| 9: | Tasc CM 32 MHz King 2.54 | 2376 | 1.0 / 1 | 0.0 | 17b+ | 3000 +3 | (+1 -0 =0) |
| 10: | Novag Star Diamond | 2183 | 1.0 / 1 | 0.0 | 19b+ | 3139 +7 | (+1 -0 =0) |
| 11: | Tasc R30 Gideon | 2318 | 1.0 / 1 | 0.0 | 24w+ | 2950 +3 | (+1 -0 =0) |
| 12: | Revelation II Lyon | 2310 | 1.0 / 1 | 0.0 | 25b+ | 2963 +3 | (+1 -0 =0) |
| 13: | Mephisto Atlanta 36 MHz | 2301 | 1.0 / 1 | 0.0 | 28w+ | 2953 +3 | (+1 -0 =0) |
| 14: | Fidelity Elite V11 | 2333 | 0.5 / 1 | 0.5 | 15b= | 2169 -2 | (+0 -0 =1) |
| 15: | Revelation II Diablo | 2169 | 0.5 / 1 | 0.5 | 14w= | 2333 +2 | (+0 -0 =1) |
| 16: | Pewatronic Master Chess | 2203 | 0.0 / 1 | 1.0 | 8b- | 1550 -3 | (+0 -1 =0) |
| 17: | Mephisto Chess Challenger 40 MHz | 2200 | 0.0 / 1 | 1.0 | 9w- | 1576 -3 | (+0 -1 =0) |
| 18: | Fidelity Designer 68030 50 MHz | 2180 | 0.0 / 1 | 1.0 | 5w- | 1568 -3 | (+0 -1 =0) |
| 19: | Mephisto London 68030 | 2339 | 0.0 / 1 | 1.0 | 10w- | 1383 -7 | (+0 -1 =0) |
| 20: | Mephisto Montreux | 2257 | 0.0 / 1 | 1.0 | 3w- | 1577 -3 | (+0 -1 =0) |
| 21: | Tasc R30 V 2.2 | 2367 | 0.0 / 1 | 1.0 | 6w- | 1444 -7 | (+0 -1 =0) |
| 22: | Resurrection Ruffian | 2379 | 0.0 / 1 | 1.0 | 2w- | 1466 -7 | (+0 -1 =0) |
| 23: | Mephisto Magellan | 2239 | 0.0 / 1 | 1.0 | 7w- | 1553 -3 | (+0 -1 =0) |
| 24: | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | 2150 | 0.0 / 1 | 1.0 | 11b- | 1518 -3 | (+0 -1 =0) |
| 25: | Mephisto Milano Pro | 2163 | 0.0 / 1 | 1.0 | 12w- | 1510 -3 | (+0 -1 =0) |
| 26: | Revelation II London | 2400 | 0.0 / 1 | 1.0 | 1b- | 1450 -7 | (+0 -1 =0) |
| 27: | Millennium ChessGenius | 2200 | 0.0 / 1 | 1.0 | 4b- | 1567 -3 | (+0 -1 =0) |
| 28: | Novag Sapphire II | 2153 | 0.0 / 1 | 1.0 | 13b- | 1501 -3 | (+0 -1 =0) |
- 14 games: +5 -8 =1
- Elo-Durchschnitt: 2278
Partien Download
Turnierpartien
