5. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2009
Die 5. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2009 fand vom 27. November 2008 bis zum 05. April 2009 statt. Erneut traten 24 Teilnehmer mit 32 historischen und modifizierten Schachcomputern in einem riesigen Turnier gegeneinander an. Nach 238 packenden Partien sicherte sich der Fidelity Elite V11 68060 den hochverdienten Weltmeistertitel und holte sich damit den Thron zurück.
The 5th Online Active Chess World Championship 2009 took place from November 27, 2008, to April 05, 2009. Once again, 24 participants competed with 32 historical and modified chess computers in a huge tournament. After 238 thrilling games, the Fidelity Elite V11 68060 secured the well-deserved World Champion title and reclaimed the throne.
Teilnehmer & Geräte / Operators and Machines
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten die damaligen Elo-Ranglistenplätze aus unserer Aktivschach Elo Liste. Die iSchach-Nicknames der Teilnehmer stehen in Kursiv unter den Namen.
In order to provide a better overview of the machines, we have included the Elo Ranking positions from our Active Chess Elo List. The iSchach nicknames of the operators are shown in italics below their names.
| Teilnehmer | Gerät 1 | Elo (Rang) | Gerät 2 | Elo (Rang) |
|---|---|---|---|---|
| Bernhard rodel |
Fidelity Designer 2325 Master | 2156 (39) | Saitek Sparc | 2187 (30) |
| Willi EberlW |
Tasc CM 14 MHz 512K King 2.54 | - | Mephisto Mystery 32 MHz | - |
| Vitali vd |
Tasc R30 V2.5 | 2336 (9) | - | - |
| Julius alfgro |
Vancouver 68020 26 MHz | 2280 (16) | - | - |
| Richard OrinokoRM |
Saitek Risc 2500 | 2239 (23) | Mephisto Lyon 68020 22 MHz | 2278 (17) |
| Steffen conchess |
Tasc R30 V2.2 | 2352 (5) | - | - |
| Horst Dithyrambus |
Mephisto Milano Pro | 2166 (36) | - | - |
| Christian sirmarqui |
Fidelity Elite Avant Garde Version 9 | 2192 (29) | Mephisto Risc 1MB | 2256 (21) |
| Stefan marste |
Saitek Analyst D++ 16 MHz | - | - | - |
| Hans sargon36 |
Fidelity Elite V11 68060 | 2311 (12) | - | - |
| Ruud PhoenixCS |
Mephisto Montreux 2MB | 2280 (15) | - | - |
| Guido Mephisto Atlanta |
Mephisto Atlanta | 2293 (13) | Novag Star Diamond | 2171 (33) |
| Karl-Heinz karlheu |
Mephisto Genius 68030 | 2335 (10) | - | - |
| Robert star sapphire |
Novag Sapphire II | 2138 (42) | Mephisto Berlin Pro | 2282 (14) |
| Bernd jadubbs |
Mephisto Magellan | 2241 (22) | - | - |
| Rüdiger pato4sen |
Tasc CM 14 MHz 1024K King 2.0 | - | - | - |
| Micha chessguru |
Mephisto London 68030 | 2319 (11) | - | - |
| Stefan O. Novag_SFC |
Novag Super Forte C 10 MHz | - | - | - |
| Peter Fluppio |
Mephisto MM V 18 MHz | 2149 (40) | - | - |
| Tom Animal Farm |
Mephisto Risc 2 | 2220 (24) | - | - |
| Uwe rammstein43 |
Mephisto Explorer Pro | 2048 (57) | - | - |
| Dirk SPARC |
Mephisto Almeria 68020 24 MHz | - | - | - |
| Nick spacious_mind |
Tasc CM Gideon 3.0 32 MHz | 2338 (8) | Resurrection Deep Sjeng | 2217 (25) |
| Micha chessguru |
Resurrection Ruffian | 2375 (4) | Portorose 68020 24 MHz | 2210 (27) |
Modus / Mode
Die 32 Teilnehmergeräte wurden in acht Vorgruppen mit je vier Geräten eingeteilt. Die beiden ersten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale der A-Weltmeisterschaft, Platz 3 und 4 für das Achtelfinale der B-Weltmeisterschaft. Ab dem Achtelfinale wurde das Turnier im K.O.-System ("Best of") ausgetragen.
The 32 participating devices were divided into eight preliminary groups of four devices each. The top two from each group qualified for the Round of 16 of the A-World Championship, while 3rd and 4th place moved to the Round of 16 of the B-World Championship. From the Round of 16 onwards, the tournament was played in a knockout system ("Best of").
Vorrunde - Gruppenphase
| R | Weiß | Erg. | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto MM V 18 MHz | 0 : 1 | Mephisto Lyon 68020 24 MHz |
| 1 | Mephisto Atlanta | ½ : ½ | Saitek Sparc |
| 2 | Mephisto Lyon 68020 24 MHz | 1 : 0 | Saitek Sparc |
| 2 | Mephisto MM V 18 MHz | ½ : ½ | Mephisto Atlanta |
| 3 | Mephisto Atlanta | 1 : 0 | Mephisto Lyon 68020 24 MHz |
| 3 | Saitek Sparc | 1 : 0 | Mephisto MM V 18 MHz |
| 4 | Mephisto Lyon 68020 24 MHz | ½ : ½ | Mephisto MM V 18 MHz |
| 4 | Saitek Sparc | 1 : 0 | Mephisto Atlanta |
| 5 | Saitek Sparc | 1 : 0 | Mephisto Lyon 68020 24 MHz |
| 5 | Mephisto Atlanta | 1 : 0 | Mephisto MM V 18 MHz |
| 6 | Mephisto Lyon 68020 24 MHz | ½ : ½ | Mephisto Atlanta |
| 6 | Mephisto MM V 18 MHz | 0 : 1 | Saitek Sparc |
| Platz | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1. | Saitek Sparc | 4.5 / 6 | - |
| 2. | Mephisto Atlanta | 3.5 / 6 | - |
| 3. | Lyon 68020 24 MHz | 3.0 / 6 | - |
| 4. | Mephisto MM V 18 MHz | 1.0 / 6 | - |
| R | Weiß | Erg. | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto Genius 68030 | ½ : ½ | Tasc CM 14 MHz King 2.54 |
| 1 | Mephisto Risc 2 | 1 : 0 | Saitek D++ 16 MHz |
| 2 | Tasc CM 14 MHz King 2.54 | 1 : 0 | Saitek D++ 16 MHz |
| 2 | Mephisto Genius 68030 | 0 : 1 | Mephisto Risc 2 |
| 3 | Mephisto Risc 2 | 0 : 1 | Tasc CM 14 MHz King 2.54 |
| 3 | Saitek D++ 16 MHz | 0 : 1 | Mephisto Genius 68030 |
| 4 | Tasc CM 14 MHz King 2.54 | 1 : 0 | Mephisto Genius 68030 |
| 4 | Saitek D++ 16 MHz | ½ : ½ | Mephisto Risc 2 |
| 5 | Saitek D++ 16 MHz | 0 : 1 | Tasc CM 14 MHz King 2.54 |
| 5 | Mephisto Risc 2 | ½ : ½ | Mephisto Genius 68030 |
| 6 | Tasc CM 14 MHz King 2.54 | 1 : 0 | Mephisto Risc 2 |
| 6 | Mephisto Genius 68030 | 1 : 0 | Saitek D++ 16 MHz |
| Blitz Stichkampf | |||
| - | Mephisto Genius 68030 | 1 : 0 | Mephisto Risc 2 |
| - | Mephisto Risc 2 | 0 : 1 | Mephisto Genius 68030 |
| Platz | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1. | Tasc CM 14 MHz King 2.54 | 5.5 / 6 | - |
| 2. | Mephisto Genius 68030 | 3.0 / 6* | 5.25 |
| 3. | Mephisto Risc 2 | 3.0 / 6 | 5.25 |
| 4. | Saitek D++ 16 MHz | 0.5 / 6 | - |
| R | Weiß | Erg. | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Novag Super Forte C 10 MHz | 0 : 1 | Tasc R30 V2.2 |
| 1 | Mephisto Berlin Pro | 1 : 0 | Resurrection Deep Sjeng |
| 2 | Tasc R30 V2.2 | 1 : 0 | Resurrection Deep Sjeng |
| 2 | Novag Super Forte C 10 MHz | 0 : 1 | Mephisto Berlin Pro |
| 3 | Mephisto Berlin Pro | ½ : ½ | Tasc R30 V2.2 |
| 3 | Resurrection Deep Sjeng | 1 : 0 | Novag Super Forte C 10 MHz |
| 4 | Tasc R30 V2.2 | 1 : 0 | Novag Super Forte C 10 MHz |
| 4 | Resurrection Deep Sjeng | ½ : ½ | Mephisto Berlin Pro |
| 5 | Resurrection Deep Sjeng | 0 : 1 | Tasc R30 V2.2 |
| 5 | Mephisto Berlin Pro | 1 : 0 | Novag Super Forte C 10 MHz |
| 6 | Tasc R30 V2.2 | ½ : ½ | Mephisto Berlin Pro |
| 6 | Novag Super Forte C 10 MHz | ½ : ½ | Resurrection Deep Sjeng |
| Platz | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1. | Tasc R30 V2.2 | 5.0 / 6 | - |
| 2. | Mephisto Berlin Pro | 4.5 / 6 | - |
| 3. | Resurrection Deep Sjeng | 2.0 / 6 | - |
| 4. | Novag Super Forte C 10 MHz | 0.5 / 6 | - |
| R | Weiß | Erg. | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Resurrection Ruffian | ½ : ½ | Fidelity Elite Avant Garde |
| 1 | Mephisto Explorer Pro | 0 : 1 | Vancouver 68020 26 MHz |
| 2 | Fidelity Elite Avant Garde | 0 : 1 | Vancouver 68020 26 MHz |
| 2 | Resurrection Ruffian | 1 : 0 | Mephisto Explorer Pro |
| 3 | Mephisto Explorer Pro | ½ : ½ | Fidelity Elite Avant Garde |
| 3 | Vancouver 68020 26 MHz | ½ : ½ | Resurrection Ruffian |
| 4 | Fidelity Elite Avant Garde | 1 : 0 | Resurrection Ruffian |
| 4 | Vancouver 68020 26 MHz | 1 : 0 | Mephisto Explorer Pro |
| 5 | Vancouver 68020 26 MHz | 1 : 0 | Fidelity Elite Avant Garde |
| 5 | Mephisto Explorer Pro | 0 : 1 | Resurrection Ruffian |
| 6 | Fidelity Elite Avant Garde | 0 : 1 | Mephisto Explorer Pro |
| 6 | Resurrection Ruffian | 1 : 0 | Vancouver 68020 26 MHz |
| Platz | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1. | Vancouver 68020 26 MHz | 4.5 / 6 | - |
| 2. | Resurrection Ruffian | 4.0 / 6 | - |
| 3. | Fidelity Elite Avant Garde Version 9 | 2.0 / 6 | - |
| 4. | Mephisto Explorer Pro | 1.5 / 6 | - |
| R | Weiß | Erg. | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 | 1 : 0 | Mephisto Mystery 32 MHz |
| 1 | Mephisto Montreux | 1 : 0 | Mephisto Milano Pro |
| 2 | Mephisto Mystery 32 MHz | 0 : 1 | Mephisto Milano Pro |
| 2 | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 | 1 : 0 | Mephisto Montreux |
| 3 | Mephisto Montreux | 1 : 0 | Mephisto Mystery 32 MHz |
| 3 | Mephisto Milano Pro | 0 : 1 | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 |
| 4 | Mephisto Mystery 32 MHz | 0 : 1 | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 |
| 4 | Mephisto Milano Pro | 0 : 1 | Mephisto Montreux |
| 5 | Mephisto Milano Pro | 0 : 1 | Mephisto Mystery 32 MHz |
| 5 | Mephisto Montreux | 0 : 1 | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 |
| 6 | Mephisto Mystery 32 MHz | ½ : ½ | Mephisto Montreux |
| 6 | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 | ½ : ½ | Mephisto Milano Pro |
| Platz | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1. | Tasc CM Gideon 3.0 32 MHz | 5.5 / 6 | - |
| 2. | Mephisto Montreux | 3.5 / 6 | - |
| 3. | Mephisto Milano Pro | 1.5 / 6 | 4.25 |
| 4. | Mephisto Mystery 32 MHz | 1.5 / 6 | 3.25 |
| R | Weiß | Erg. | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto London 68030 | 1 : 0 | Fidelity Designer 2325 |
| 1 | Saitek Risc 2500 | ½ : ½ | Tasc CM 14 MHz King 2.0 |
| 2 | Fidelity Designer 2325 | 0 : 1 | Tasc CM 14 MHz King 2.0 |
| 2 | Mephisto London 68030 | 0 : 1 | Saitek Risc 2500 |
| 3 | Saitek Risc 2500 | ½ : ½ | Fidelity Designer 2325 |
| 3 | Tasc CM 14 MHz King 2.0 | 0 : 1 | Mephisto London 68030 |
| 4 | Fidelity Designer 2325 | 0 : 1 | Mephisto London 68030 |
| 4 | Tasc CM 14 MHz King 2.0 | 1 : 0 | Saitek Risc 2500 |
| 5 | Tasc CM 14 MHz King 2.0 | 1 : 0 | Fidelity Designer 2325 |
| 5 | Saitek Risc 2500 | ½ : ½ | Mephisto London 68030 |
| 6 | Fidelity Designer 2325 | 0 : 1 | Saitek Risc 2500 |
| 6 | Mephisto London 68030 | 1 : 0 | Tasc CM 14 MHz King 2.0 |
| Platz | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1. | Mephisto London 68030 | 4.5 / 6 | - |
| 2. | Saitek Risc 2500 | 3.5 / 6 | 9.25 |
| 3. | Tasc CM 14 MHz King 2.0 | 3.5 / 6 | 6.25 |
| 4. | Fidelity Designer 2325 | 0.5 / 6 | - |
| R | Weiß | Erg. | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Portorose 68020 24 MHz | 0 : 1 | Tasc R30 V2.5 |
| 1 | Novag Sapphire II | 1 : 0 | Mephisto Magellan |
| 2 | Tasc R30 V2.5 | 1 : 0 | Mephisto Magellan |
| 2 | Portorose 68020 24 MHz | 1 : 0 | Novag Sapphire II |
| 3 | Novag Sapphire II | 0 : 1 | Tasc R30 V2.5 |
| 3 | Mephisto Magellan | ½ : ½ | Portorose 68020 24 MHz |
| 4 | Tasc R30 V2.5 | 1 : 0 | Portorose 68020 24 MHz |
| 4 | Mephisto Magellan | 1 : 0 | Novag Sapphire II |
| 5 | Mephisto Magellan | 1 : 0 | Tasc R30 V2.5 |
| 5 | Novag Sapphire II | ½ : ½ | Portorose 68020 24 MHz |
| 6 | Tasc R30 V2.5 | 1 : 0 | Novag Sapphire II |
| 6 | Portorose 68020 24 MHz | 1 : 0 | Mephisto Magellan |
| Platz | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1. | Tasc R30 V2.5 | 5.0 / 6 | - |
| 2. | Portorose 68020 24 MHz | 3.0 / 6 | - |
| 3. | Mephisto Magellan | 2.5 / 6 | - |
| 4. | Novag Sapphire II | 1.5 / 6 | - |
| R | Weiß | Erg. | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 | Mephisto Risc 1MB |
| 1 | Almeria 68020 24 MHz | 0 : 1 | Novag Star Diamond |
| 2 | Mephisto Risc 1MB | ½ : ½ | Novag Star Diamond |
| 2 | Fidelity Elite V11 68060 | 1 : 0 | Almeria 68020 24 MHz |
| 3 | Almeria 68020 24 MHz | 1 : 0 | Mephisto Risc 1MB |
| 3 | Novag Star Diamond | 0 : 1 | Fidelity Elite V11 68060 |
| 4 | Mephisto Risc 1MB | ½ : ½ | Fidelity Elite V11 68060 |
| 4 | Novag Star Diamond | 0 : 1 | Almeria 68020 24 MHz |
| 5 | Novag Star Diamond | ½ : ½ | Mephisto Risc 1MB |
| 5 | Almeria 68020 24 MHz | 0 : 1 | Fidelity Elite V11 68060 |
| 6 | Mephisto Risc 1MB | 1 : 0 | Almeria 68020 24 MHz |
| 6 | Fidelity Elite V11 68060 | ½ : ½ | Novag Star Diamond |
| Platz | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1. | Fidelity Elite V11 68060 | 4.0 / 6 | - |
| 2. | Mephisto Risc 1MB | 3.5 / 6 | - |
| 3. | Novag Star Diamond | 2.5 / 6 | - |
| 4. | Almeria 68020 24 MHz | 2.0 / 6 | - |

Alle Partien der 5. Online WM