Philips Videopac C7010: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Kategorie:Z80 aufgenommen |
in Hersteller-Kategorie:Philips aufgenommen |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Z80]] | [[Kategorie:Z80]] | ||
[[Kategorie:Philips]] |
Version vom 11. Februar 2019, 22:36 Uhr
Videopac C7010 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Philips | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Wim Rens | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
NSC800, Z80 kompatibel | 4.43 MHz | 2 KB | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | TV Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 300-400 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netzteil | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss an TV Gerät oder PC über TV USB Stick. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Das C7010 ist ein Schachmodul für die Spielekonsole Videopac von Philips. Es enthält einen eigenen Prozessor, ROM und RAM Bausteine. Vom Prinzip ähnlich zu den Steckkarten von TASC. Unter dem Namen Gambiet 80 hat es an der WMCCC in London 1980 teilgenommen und wurde niederländischer Meister 1982 mit Gambiet 82. |