Mephisto Merlin 4K: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Kategorie:HD6301V1 aufgenommen |
aufgenommen in Kategorie:Hegener & Glaser und Kategorie:Mephisto |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
| Bild = [[Bild:Mephisto_Merlin_4k.JPG|550px|Mephisto Merlin 4k]] | | Bild = [[Bild:Mephisto_Merlin_4k.JPG|550px|Mephisto Merlin 4k]] | ||
''(Quelle: RenÃC Kronemann)'' | ''(Quelle: RenÃC Kronemann)'' | ||
| Hersteller = [[ | | Hersteller = [[Hegener & Glaser]] | ||
| Markteinführung = [[1988]] | | Markteinführung = [[1988]] | ||
| Preis = | | Preis = | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Hegener & Glaser]] | |||
[[Kategorie:Mephisto]] | |||
[[Kategorie:HD6301V1]] | [[Kategorie:HD6301V1]] |
Version vom 7. Februar 2019, 22:38 Uhr
Mephisto Merlin 4K | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Quelle: RenÃC Kronemann) |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hegener & Glaser | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kaare Danielsen | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD6301V1 | 1,8 MHz (7,2 MHz Quarz) | 128 Byte | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1.5V x 4 AA / 9V DC 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 32 x 30 x 2,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CXG Enterprise S | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |