Debüt-M (Дебют-М): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Turnier = Ja | | Turnier = Ja | ||
| Analyse = - | | Analyse = - | ||
| Infos = basiert auf dem PC-Programm Mirage von Vladimir Rybinkin und Yuri Shpeer | | Infos = basiert auf dem PC-Programm Mirage von Vladimir Rybinkin und Yuri Shpeer<br> | ||
'''Playing levels:'''<br> | |||
* Level 0 = 40 Moven in 3 Minutes | * Level 0 = 40 Moven in 3 Minutes | ||
* Level 1 = 40 Moven in 5 Minutes | * Level 1 = 40 Moven in 5 Minutes |
Version vom 17. Dezember 2023, 11:14 Uhr
Debut-M (Дебют-М) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Energopribor (Энергоприбор) | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1797 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Rybinkin, Vladimir | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
KP1810BM86 (Intel 8086 clone) | 5,4 MHz (?) | 4 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 16 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 9V / 900mA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 26 x 23 x 3,5 cm / Spielfeld = 18 x 18 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
basiert auf dem PC-Programm Mirage von Vladimir Rybinkin und Yuri Shpeer Playing levels:
Pictures |
Beispielpartien
Weblinks
- DEBYUT-M - Schachcomputer.info Forum - Thread by IvenGO
- Энергоприбор / Debut-M by Soviet Digital Electronics Museum by Sergei Frolov