Mephisto Maestro Travel Chess Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bild = [[Bild:Mephisto Maestro Travel Chess Computer.gif|center|300px]] | | Bild = [[Bild:Mephisto Maestro Travel Chess Computer.gif|center|300px]] | ||
| Hersteller = [[Mephisto]] | | Hersteller = [[Mephisto]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = | | Prozessor = | ||
| Prozessortyp = | | Prozessortyp = | ||
| Takt = | | Takt = | ||
| RAM = | | RAM = | ||
| ROM = | | ROM = | ||
| Bibliothek = | | Bibliothek = 3640 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = | | Programmierer = | ||
| Elo = | | Elo = | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
| BT-2630 = | | BT-2630 = | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = 16 [[Halbzüge]] | | Rechentiefe = 16 [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = | | Verwandt = | ||
| Zugeingabe = [[Touchscreen]] | | Zugeingabe = [[Touchscreen]] | ||
| Zugausgabe = Display | | Zugausgabe = Display | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Turnier = 76 | | Turnier = 76 | ||
| Analyse = 99 und 100 | | Analyse = 99 und 100 | ||
| Infos = | | Infos = | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 6. März 2012, 21:24 Uhr
Mephisto Maestro Travel Chess Computer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Mephisto | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | ||||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3640 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 (Spaß-, Turnier-, Blitz-, Problem- und Trainingsstufen) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | ||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AAA (AM4/R03) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 128 x 87 x 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmodus mit 64 Lehrstellungen aus 10 gespeicherten Partien | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |