Fidelity Module: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
*'''Kompatibilitätsübersicht / Compatibility Chart''' (von JosÃC - [http://www.elpeon.com elpeon.com]) | *'''Kompatibilitätsübersicht / Compatibility Chart''' (von JosÃC - [http://www.elpeon.com elpeon.com]) | ||
{| style="text-align: left; width: | {| style="text-align: left; width: 1020px;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" | ||
| <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">[[Fidelity]]</span> | | <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">[[Fidelity]]</span> | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold; width: 40px;" | [[Fidelity CB 9|CB9]] | | style="text-align: center; font-weight: bold; width: 40px;" | [[Fidelity CB 9|CB9]] | ||
Version vom 27. Juli 2012, 17:37 Uhr
| Fidelity AC6 | - Advanced Chess Program - (never released - nie veröffentlicht) |
| Fidelity CAC | - Challenger Advanced Chess |
| Fidelity CB 9 | - Challenger Book Openings I |
| Fidelity CB 16 | - Challenger Book Openings II |
| Fidelity CBO | - Book Openings I |
| Fidelity BO6 | - Book Openings I |
| Fidelity CGG | - Challenger Greatest Games I |
| Fidelity CG6 | - Greatest Chess Games 1 |
| Fidelity CG64 | - 64 Greatest Games |
| Fidelity TDF | - Tarrasch Defense Module |
| Fidelity TCE | - Theoretical Chess Endings - (never released - nie veröffentlicht) |
| Fidelity RPE | - Rook & Pawn Endings - (never released - nie veröffentlicht) |
| Fidelity DVC | - Module Sicilian Variation - (never released - nie veröffentlicht) |
| Fidelity BLZ | - Blitz Chess / High-Speed-Modul - (never released - nie veröffentlicht) |
| Enzyklopädie der Schacheröffnungen | - Encyclopedia of Chess Openings (five module set) |
| Grandmaster-Eröffnungsmodul | - Grand Master |
- Kompatibilitätsübersicht / Compatibility Chart (von JosÃC - elpeon.com)
| Fidelity | CB9 | CB16 | BO6 | CG6 | CG64 | CGG | CBO | CAC | EOA | EOB | EOC | EOD | EOE | TDF | TCE | RPE | DVC | AC6 | BLZ |
| Prestige * | X | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Elite A/S | X | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Elite 5.0 | X | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Elite AVG V2 - V11 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Elegance | X | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Sensory 12 | X | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Sensory 9 | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X |
| Sensory 6 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Sensory Mini | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silver Bullet | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Playmatic S | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Elite Private | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| * | = benötigt speziellen Adapter für die Module (ADP) |
| = nie veröffentlicht / never released |