Mephisto Maestro Travel Chess Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Achimp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = | | Prozessor = H8 | ||
| Prozessortyp = | | Prozessortyp = Singlechip | ||
| Takt = | | Takt = 7 Mhz | ||
| RAM = | | RAM = 1 KB | ||
| ROM = | | ROM = 16 KB | ||
| Bibliothek = 3640 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 3640 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = | | Programmierer = [[Barnes, Craig]] | ||
| Elo = | | Elo = | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = 16 [[Halbzüge]] | | Rechentiefe = 16 [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = | | Verwandt = [[Saitek Cosmic]] | ||
| Zugeingabe = [[Touchscreen]] | | Zugeingabe = [[Touchscreen]] | ||
| Zugausgabe = Display | | Zugausgabe = Display |
Version vom 14. Juli 2013, 20:13 Uhr
Mephisto Maestro Travel Chess Computer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Mephisto | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | ||||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 | 7 Mhz | 1 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3640 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 (Spaß-, Turnier-, Blitz-, Problem- und Trainingsstufen) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AAA (AM4/R03) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 128 x 87 x 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Saitek Cosmic | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmodus mit 64 Lehrstellungen aus 10 gespeicherten Partien | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |