Mephisto Merlin 4K: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
EberlW (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Boris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Mephisto_Merlin_4k.JPG|thumb|250px|left|Mephisto Merlin 4k <br>''(Quelle: RenÃC Kronemann)'']] | |||
{| valign="top" | |||
{{Infobox_Bild_Level | |||
| Titel = Mephisto Merlin 4K | |||
| Bild = [[Bild:Mephisto_Merlin_4k.JPG|thumb|250px|left|Mephisto Merlin 4k <br>''(Quelle: RenÃC Kronemann)'']] | |||
| Hersteller = [[Mephisto]] | |||
| Markteinführung = [[1988]] | |||
| Preis = | |||
| Prozessor = [[Hitachi HD6301V1]] | |||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | |||
| Takt = 1,8 MHz (7,2 MHz Quarz) | |||
| RAM = 128 Byte | |||
| ROM = 4 KB | |||
| Bibliothek = ~250 [[Halbzüge]] | |||
| Programmierer = [[Kaare Danielsen]] | |||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1259]] | |||
| BT-2450 = | |||
| BT-2630 = | |||
| Colditz = | |||
| Rechentiefe = | |||
| Verwandt = [[CXG Enterprise S]] | |||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | |||
| Zugausgabe = 16 Rand-LEDs | |||
| Display = --- | |||
| Stromversorgung = 1.5V x 4 AA / 9V DC 10 mA | |||
| Spielstufen = 16 | |||
| Maße = 32 x 30 x 2,4 cm | |||
| Sonstiges = | |||
| 30 Sekunden = 7 | |||
| 30 Minuten = --- | |||
| 60 Sekunden = A | |||
| 60 Minuten = --- | |||
| Turnier = C | |||
| Analyse = H | |||
| Infos = | |||
}} | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
Version vom 6. September 2015, 17:49 Uhr
| Mephisto Merlin 4K | |||
|---|---|---|---|
(Quelle: RenÃC Kronemann) |
|||
| Hersteller | Mephisto | ||
| Markteinführung | 1988 | ||
| CElo | 1259 | ||
| Programmierer | Kaare Danielsen | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| Hitachi HD6301V1 | 1,8 MHz (7,2 MHz Quarz) | 128 Byte | 4 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Bibliothek | ~250 Halbzüge | ||
| Display | --- | ||
| Spielstufen | 16 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | ||
| Einführungspreis | |||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | 1.5V x 4 AA / 9V DC 10 mA | ||
| Maße | 32 x 30 x 2,4 cm | ||
| Verwandt | CXG Enterprise S | ||
| Sonstiges | |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|