Philips Videopac C7010: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
}} | }} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.cyberroach.com/vidpac/vidhard/new_vid_c7010.htm] | * [http://www.cyberroach.com/vidpac/vidhard/new_vid_c7010.htm Videopac C7010] | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 30. Dezember 2015, 14:19 Uhr
Videopac C7010 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Philips | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Wim Rens | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
NSC800, Z80 kompatibel | 4.43 MHz | 2 KB | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | TV Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 300-400 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netzteil | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss an TV Gerät oder PC über TV USB Stick. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Das C7010 ist ein Schachmodul für die Spielekonsole Videopac von Philips. Es enthält einen eigenen Prozessor, ROM und RAM Bausteine. Vom Prinzip ähnlich zu den Steckkarten von TASC. Unter dem Namen Gambiet 80 hat es an der WMCCC in London 1980 teilgenommen und wurde niederländischer Meister 1982 mit Gambiet 82. |