Debüt-M (Дебют-М): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Chessguru verschob die Seite Debut-M nach Debut-M (Дебют-М) |
Drahti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel = Debut-M (àâCàµà±à‘Žà‘âCš-àÅ“) | | Titel = Debut-M (àâCàµà±à‘Žà‘âCš-àÅ“) | ||
| Bild = <html><img alt="https://www.schachcomputer.info/forum/attachment.php?attachmentid=2716&d=1468222241" src="https://www.schachcomputer.info/forum/attachment.php?attachmentid=2716&d=1468222241"></html> | | Bild = <html><img alt="https://www.schachcomputer.info/forum/attachment.php?attachmentid=2716&d=1468222241" src="https://www.schachcomputer.info/forum/attachment.php?attachmentid=2716&d=1468222241"></html> | ||
| Hersteller = [[ | | Hersteller = [[Mosenergopribor]] | ||
| Markteinführung = [[1994]] | | Markteinführung = [[1994]] | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[KP1810BM86]] (Intel 8086 clone) | | Prozessor = [[KP1810BM86]] (Intel 8086 clone) | ||
| Prozessortyp = [[ | | Prozessortyp = [[16 Bit]] | ||
| Takt = 6,2 MHz (?) | | Takt = 6,2 MHz (?) | ||
| RAM = 4 KB | | RAM = 4 KB | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Stromversorgung = 9V / 900mA | | Stromversorgung = 9V / 900mA | ||
| Spielstufen = 10 | | Spielstufen = 10 | ||
| Maße = 26 x 23 x 3,5 cm | | Maße = 26 x 23 x 3,5 cm / Brett 18 cm | ||
| Sonstiges = | | Sonstiges = | ||
| 30 Sekunden = | | 30 Sekunden = | ||
Version vom 12. Juli 2016, 08:17 Uhr
| Debut-M (àâCàµà±à‘Žà‘âCš-àÅ“) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Mosenergopribor | ||
| Markteinführung | 1994 | ||
| CElo | |||
| Programmierer | Vladimir Rybinkin (?) | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| KP1810BM86 (Intel 8086 clone) | 6,2 MHz (?) | 4 KB | 16 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Bibliothek | Halbzüge | ||
| Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | ||
| Spielstufen | 10 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | ||
| Einführungspreis | |||
| Prozessortyp | 16 Bit | ||
| Stromversorgung | 9V / 900mA | ||
| Maße | 26 x 23 x 3,5 cm / Brett 18 cm | ||
| Verwandt | |||
| Sonstiges | |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
| Playing levels: 3-5-10-15-30-45-60-90-120-150 minutes per 40 moves
Pictures |
Weblinks
- DEBYUT-M - Schachcomputer.info Forum - Thread by IvenGO
- àâCàµà±à‘Žà‘âCš-àÅ“ / Debut-M by Soviet Digital Electronics Museum by Sergei Frolov