Millennium ChessGenius Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Markteinführung = August [[2016]] | | Markteinführung = August [[2016]] | ||
| Preis = 159 € | | Preis = 159 € | ||
| Prozessor = ARM Cortex M4 (ATSAM4SA16B) | | Prozessor = [[ARM Cortex M4]] (ATSAM4SA16B) | ||
| Prozessortyp = [[32 Bit]] | | Prozessortyp = [[32 Bit]] | ||
| Takt = 120 MHz (12 MHz externer Quarz) | | Takt = 120 MHz (12 MHz externer Quarz) | ||
Version vom 6. Juni 2017, 23:12 Uhr
| Millennium ChessGenius Pro | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Millennium | ||
| Markteinführung | August 2016 | ||
| CElo | |||
| Programmierer | Richard Lang | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| ARM Cortex M4 (ATSAM4SA16B) | 120 MHz (12 MHz externer Quarz) | 160 KB SRAM + 1024 KB Flash | 16 KB (Boot) |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 40 Halbzüge | 2291 | ||
| Bibliothek | > 57.000 (London) bzw. 100.000 (Modern Book) Eröffnungspositionen | ||
| Display | beleuchtetes Schachbrettdisplay | ||
| Spielstufen | 34 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | keine LEDs | ||
| Einführungspreis | 159 € | ||
| Prozessortyp | 32 Bit | ||
| Stromversorgung | Batterie = 3x AA, Netz = 5V/600 mA, + Pol innen | ||
| Maße | 30 x 27,6 cm / Spielfeld = 19,4 x 19,4 cm | ||
| Verwandt | Millennium ChessGenius | ||
| Sonstiges | |||
| |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
|
Beispielpartien
