PowerBrain Talking Chess Master 3: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Achimp (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Bild:STCM3b.JPG|550px]] | [[Bild:STCM3b.JPG|550px]] | ||
| Hersteller = [[PowerBrain]] | | Hersteller = [[PowerBrain]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2007}} | ||
| Preis = ? | | Preis = ? | ||
| Prozessor = Singlechip | | Prozessor = Singlechip |
Version vom 26. März 2019, 00:05 Uhr
Stachanow's Talking Chess Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | PowerBrain | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Singlechip | 4 MHz | 128 Byte | 256 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ja | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige LCD-Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 72 und 5 verschiedene Spielstile (Sehr passiv, Passiv, Normal, Aggressiv, Sehr Aggressiv) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LCD-Display, keine Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA (kein Netzteilanschluss) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 22,5 cm (B) x 24,5 cm (T) x 3,8 cm (H) | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Löst Matt in 2, beherrscht Remis-Regeln und Unterverwandlung, kein Permanent Brain, Sprachausgabe, 40 Meisterpartien, Bewertungsfunktion, Teacher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Höchster Level 72 mit 4-5 Min/Zug (Matt in 2), große Programm-Ähnlichkeit mit Millennium/Krypton Geräten, ELO wird auf Verpackung mit 1450 beworben - ist aber viel zu hoch gegriffen. |