Excalibur Touch Chess II: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Hersteller-Kategorie:Excalibur aufgenommen |
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Bild2 = [[Bild:Excalibur_Touch_Chess_II_2.jpg|center|250px]] | | Bild2 = [[Bild:Excalibur_Touch_Chess_II_2.jpg|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[Excalibur]] | | Hersteller = [[Excalibur]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2006}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[SPL191]] | | Prozessor = [[SPL191]] | ||
Version vom 26. März 2019, 23:13 Uhr
| Excalibur Touch Chess II | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Excalibur | ||
| Markteinführung | 2006 | ||
| CElo | 1570 | ||
| Programmierer | Ron Nelson | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| SPL191 | 3 MHz (?) | 704 Byte | 256 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 15 Halbzüge | |||
| Bibliothek | 3000 Positionen | ||
| Display | LCD-Brett + 1-zeilige LCD Anzeige | ||
| Spielstufen | 56 | ||
| Zugeingabe | Touchscreen | ||
| Zugausgabe | LCD | ||
| Einführungspreis | |||
| Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | ||
| Stromversorgung | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||
| Maße | |||
| Verwandt | Excalibur Deluxe Talking Touch Chess, Excalibur Alexandra The Great u.a. | ||
| Sonstiges | |||
| kein Permanent Brain, Trainer | |||
| Infos |
|---|
einige Spielstufen
|
