Millennium ChessGenius Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Kategorie:Lang, Richard aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Millennium ChessGenius Pro | | Titel = Millennium ChessGenius Pro | ||
| Bild = [[Bild:Millennium_ChessGenius_Pro.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Millennium_ChessGenius_Pro.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Millennium]] | | Hersteller = [[Millennium]] | ||
| Markteinführung = August {{Erscheinungsjahr|2016}} | | Markteinführung = August {{Erscheinungsjahr|2016}} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 23:38 Uhr
| Millennium ChessGenius Pro | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Millennium | ||
| Markteinführung | August 2016 | ||
| CElo | 2307 | ||
| Programmierer | Lang, Richard | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| ARM Cortex-M4 (ATSAM4SA16B) | 120 MHz (12 MHz externer Quarz) | 160 KB SRAM + 1024 KB Flash | 16 KB (Boot) |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 40 Halbzüge | 2291 | ||
| Bibliothek | > 57.000 (London) bzw. 100.000 (Modern Book) Eröffnungspositionen | ||
| Display | beleuchtetes Schachbrettdisplay | ||
| Spielstufen | 34 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | keine LEDs | ||
| Einführungspreis | 159 € | ||
| Prozessortyp | 32 Bit | ||
| Stromversorgung | Batterie = 3x AA, Netz = 5V/600 mA, + Pol innen | ||
| Maße | 30 x 27,6 cm / Spielfeld = 19,4 x 19,4 cm | ||
| Verwandt | Millennium ChessGenius | ||
| Sonstiges | |||
| |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
|
Beispielpartien
