Phoenix Chess Systems Resurrection II: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Kategorie:Modulares System“ durch „Kategorie:Modulare Serie“ |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie:Phoenix Chess Systems]] | [[Kategorie:Phoenix Chess Systems]] | ||
[[Kategorie:XScale]] | [[Kategorie:XScale]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Modulare Serie]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2023, 23:44 Uhr
| Resurrection II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Phoenix Chess Systems | ||||||||||
| Markteinführung | 2007 | ||||||||||
| CElo | Engine abhängig | ||||||||||
| Programmierer | Ruud Martin | ||||||||||
| Einführungspreis | rund 1.500,- € | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | Xscale / 32 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 500 MHz | 16 MB | Engine abhängig | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| - | - | - | Engine abhängig | ||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | Engine abhängig | ||||||||||
| Spielstufen | frei programmierbar | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Magnetsensoren / 64 Feld LEDs | ||||||||||
| Display | Grafik LC-Display (128x64 dots) | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | rund 1.500,- € | ||||||||||
| Stromzufuhr | Netzteil 5V/1A oder 9V/1A (je nach Anschlussart) | ||||||||||
| Maße | Modulset | ||||||||||
| Verwandt | Revelation | ||||||||||
| Eigenentwicklung von Ruud Martin (NED) für das modulare System von Mephisto. | |||||||||||
| Es können verschiedene Engines ausgewählt werden. Momentan stehen
zur Verfügung. Laut Ruud Martin ist es möglich, UCI, Winboard und XBoard-Engines einzuspielen. Das Einspielen ist allerdings nur durch Ruud Martin möglich. Programmupdates (inkl. neue Engines) können vom Benutzer per Bluetooth (up and downlink) eingespielt werden. Verbindung mit dem PC möglich. | |||||||||||
