Excalibur Touch Chess
Erscheinungsbild
| Excalibur Touch Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Excalibur | ||||||||||
| Markteinführung | 2001 | ||||||||||
| Programmierer | Nelson, Ron | ||||||||||
| Einführungspreis | ~ 50 € | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | KS57xx / 4 Bit Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| ?? | ?? | ?? | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 15 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 3000 Positionen | ||||||||||
| Spielstufen | 73 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Touchscreen / LCD | ||||||||||
| Display | LCD-Brett + 1-zeilige LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | ~ 50 € | ||||||||||
| Stromzufuhr | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||||||||||
| Maße | 8 x 1,2 x 11 cm Spielfeld 4 x 4 cm | ||||||||||
| Verwandt | Excalibur King Arthur | ||||||||||
| kein Permanent Brain, Trainer | |||||||||||
einige Spielstufen
| |||||||||||
