Benutzer:José
Erscheinungsbild
| Fidelity Silver Bullet | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Fidelity | |
| Markteinführung | 1986 | |
| CElo | 1300 | |
| Programmierer | Ron Nelson | |
| Prozessor | Z80 | |
| Prozessortyp | 8 Bit | |
| Takt | ||
| RAM | 256 Byte | |
| ROM | 4 KB | |
| Bibliothek | ~100 Halbzüge | |
| Einführungspreis | ||
| Rechentiefe | {{{Rechentiefe}}} | |
| BT-2450 | {{{BT-2450}}} | |
| BT-2630 | {{{BT-2630}}} | |
| Colditz | {{{Colditz}}} | |
| Verwandt | {{{Verwandt}}} | |
| Zugeingabe | Stecksensoren | |
| Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |
| Display | {{{Display}}} | |
| Stromversorgung | 6 x AA oder 9-Volt Adapter | |
| Spielstufen | Übersicht
Level 1: 5 Sek.
Level 2: 10 Sek.
Level 3: 15 Sek.
Level 4: 30 Sek.
Level 5: 1 min.
Level 6: 2 min.
Level 7: 3 min.
Level 8: unendlich (Matt-in-2)
| |
| Maße | 22 x 13.8 x 4.5 cm | |
| Sonstiges | ||
| Permanent Brain, Module erweiterbar: CAC,CBO,CGG | ||
