Pewatronic Grandmaster
Pewatronic Grandmaster | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Pewatronic | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | Engine abhängig | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Sebastian Loncar (Benutzeroberfläche & I/O-Ansteuerung) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
ARM Cortex-A7 | 900 MHz / 1,2 GHz (ab Seriennr. 0069) | 1024 MB (1 - 128 MB Hash einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Engine abhängig | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 5,8 MB (Stockfish) - 19,2 MB (Human) | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 2.8″ TFT Touchscreen mit 320ÃâC”240 16-bit Farbpixel | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | Turnier- und Blitzstufen: variabel (5 bis 180 Min.) + Inkrement einstellbar / Normalstufen: 0.05 bis 900 Sekunden durchschnittliche oder exakte Suchzeit pro Zug / Feste Suchtiefe: 1-64 Halbzüge / Analysestufe | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 1580,- CHF + (19% EUSt) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz oder Powerbank = 5V / 2A (Plus innen) 2.1x5.5mm | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | .Modell 40: ca 45 x 45 x 3,9 cm (Außenmaß) Feldgröße: 40mmx40mm Königshöhe: 70mm
.Modell 50: ca 52 x 52 x 3,9 cm (Außenmaß) Feldgröße: 50mmx50mm Königshöhe: 87mm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Das Gerät speichert das aktuelle Spiel und alle Einstellungen nach Tippen auf "Herunterfahren" und schaltet sich danach aus (Display wird dunkel).
|