SciSys Travel Mate II
Erscheinungsbild
| SciSys Travel Mate II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | SciSys | ||||||||||
| Markteinführung | 1986 | ||||||||||
| CElo | 1209 | ||||||||||
| Programmierer | Barnes, Craig & Kaplan, Julio | ||||||||||
| Einführungspreis | 99 DM (50 €) | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | Hitachi HD44801 (Singelchip) / 4 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 0,6 MHz | 80 Byte | 5 KB | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| --- | --- | --- | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | --- | ||||||||||
| Spielstufen | 4 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Rand-LEDs | ||||||||||
| Display | --- | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 99 DM (50 €) | ||||||||||
| Stromzufuhr | 3x AA Batterien | ||||||||||
| Maße | 18.0 x 11.5 x 2.7 cm, Schachbrett 8.8 x 8.8 cm, Königshöhe 0.9 cm | ||||||||||
| Verwandt | SciSys Caravelle, SciSys Mk 10 | ||||||||||
| |||||||||||
