Chess King Triomphe
Chess King Triomphe | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Chess King | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Taylor, Mark | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD6301V1 | 1 MHz (4 MHz Quarz) | 128 Bytes | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 200 HZ | |||||||||||||||||||||||||||
Display | - | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 40,9 x 28,6 x 3,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Chess King Counter Gambit | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
LEDs an allen Seiten des Brettes | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Speziell für den französischen Markt herausgebracht, Programm des Chess King Counter Gambit mit halbem Takt und nur 8 Spielstufen
Acht Level: 1 - 10 Sek 2 - 20 Sek 3 - 30 Sek 4 - 1 Min 5 - 2 Min 6 - 3 Min 7 - 4 Min 8 - 6 Min |