Excalibur e-Chess & Checkers
Erscheinungsbild
Excalibur e-Chess & Checkers | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1399 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD Chessboard | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine LEDs, LCD Chessboard | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | ||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 13,5 x 8,4 x 2,6 cm. | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |