Fidelity Elite Avant Garde 2100
(Weitergeleitet von Fidelity Elite Avantgarde 2100)
Fidelity Elite Avant Garde 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1875 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Spracklen, Dan & Kate | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 5 MHz | 8 KB | 48 KB (Speech ROM not included) | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 16.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 2 mal 4-stellige 7-Segment Anzeige (LED) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld LEDs, Sprache | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 1998 DM (1000 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 9V~ / 1,1A | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 48,3 x 45,7 x 6,2 cm; Spielfeld = 36 x 36 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Designer 2100, Fidelity Par Excellence | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
beinhaltet ein leicht überarbeitetes Par Excellence Programm aus dem Jahr 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|