Fidelity USCF Special Edition Sensory Chess Challenger
Erscheinungsbild
| Fidelity USCF Special Edition Sensory Chess Challenger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Fidelity | ||||||||||
| Markteinführung | 1982 | ||||||||||
| CElo | 1677 | ||||||||||
| Programmierer | Spracklen, Dan & Kathe | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 6502 / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 2,5 MHz | 3 KB | 26 KB (+4 KB English Speech ROM, or +8 KB other languages) | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 8.160 Halbzüge in 381 Varianten | ||||||||||
| Spielstufen | |||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 64 Feld-LEDs | ||||||||||
| Display | 4-stellige 7-Segment LED Anzeige, 64 Feld LEDs | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | Netzteil: 9V/1A AC (Transformator) | ||||||||||
| Maße | |||||||||||
| Verwandt | Fidelity Super 9 Deluxe, Fidelity Prestige | ||||||||||
| Sprachausgabe mit Synthesizerstimme, Druckeranschluss, Eröffnungsmodul CB 9 eingebaut | |||||||||||
| |||||||||||

