SciSys Express 16K
SciSys Express 16K (Art.144) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1511 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kaplan, Julio & Barnes, Craig | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD6301Y0 (rom A97=A96) | 8 MHz (2 MHz internal) | 256 Bytes | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 5.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 17, incl. Handicap und Mattsuche (Level H) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 269 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 3 x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 17,2 x 13,5 x 2,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Companion III, Mephisto Monaco, Saitek Cavalier | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Sofortantwort, löst Matt in 10, max. 8 HZ zurückspielbar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |