SciSys Pocket Chess
SciSys Pocket Chess | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig & Kaplan, Julio | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD44868 | 0,6 MHz | 80 Byte | 5 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 7 + Analyse | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 40 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 3 x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 10,7 x 16,4 x 1,8 cm, Spielfläche 7,2 x 7,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Saitek Pocket Plus | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
2 Halbzüge rückspielbar, kein Permanent Brain, Stellungskontrolle, Langzeitspeicher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |