SciSys Pocket Chess
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Scisys Pocket Chess)
| SciSys Pocket Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | SciSys | ||||||||||
| Markteinführung | 1986 | ||||||||||
| Programmierer | Barnes, Craig & Kaplan, Julio | ||||||||||
| Einführungspreis | 40 DM | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | Hitachi HD44868 / 4 Bit Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 0,6 MHz | 80 Byte | 5 KB | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | |||||||||||
| Spielstufen | 7 + Analyse | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Stecksensorbrett / 16 Rand LEDs | ||||||||||
| Display | |||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 40 DM | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie = 3 x AAA | ||||||||||
| Maße | 10,7 x 16,4 x 1,8 cm, Spielfläche 7,2 x 7,2 cm | ||||||||||
| Verwandt | Saitek Pocket Plus | ||||||||||
| 2 Halbzüge rückspielbar, kein Permanent Brain, Stellungskontrolle, Langzeitspeicher | |||||||||||
Level Übersicht:
| |||||||||||
