Tiger Chess Grand Master
Erscheinungsbild
| Tiger Chess Grand Master | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Tiger Electronics | ||||||||||
| Markteinführung | 1997 | ||||||||||
| CElo | 1400 | ||||||||||
| Programmierer | Levy, David | ||||||||||
| Einführungspreis | |||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 68HC05 / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 2 Mhz | 176 Byte | 8 KB | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | Ja | ||||||||||
| Spielstufen | 72 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / Display | ||||||||||
| Display | 4 Digit LCD | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | 1.5V x 4 (AA) | ||||||||||
| Maße | 24,13 x 29,85 x 2,22 cm | ||||||||||
| Verwandt | Krypton/Systema Odyssey II, Tiger Marathon de Luxe | ||||||||||
Weblink | |||||||||||
