Excalibur Touch Chess II
Erscheinungsbild
| Excalibur Touch Chess II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Excalibur | ||||||||||
| Markteinführung | 2006 | ||||||||||
| CElo | 1570 | ||||||||||
| Programmierer | Nelson, Ron | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | Sitronix ST2064B-0108 / 8 Bit Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 2 MHz | 2432 x 8-bit | 64K x 8-bit | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 15 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 32 Eröffnungen | ||||||||||
| Spielstufen | 56 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Touchscreen / LCD | ||||||||||
| Display | LCD-Brett + 1-zeilige LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||||||||||
| Maße | |||||||||||
| Verwandt | Excalibur Deluxe Talking Touch Chess, Excalibur Alexandra The Great u.a. | ||||||||||
| kein Permanent Brain, Trainer, Verkauf durch Cybertronics (Expert) | |||||||||||
einige Spielstufen
| |||||||||||
