Fidelity Silver Bullet
Erscheinungsbild
| Fidelity Silver Bullet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Fidelity | ||||||||||
| Markteinführung | 1986 | ||||||||||
| CElo | 1300 | ||||||||||
| Programmierer | Nelson, Ron | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 80C50 / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 6 MHz | 256 Byte | 4 KB | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | ca. 100 Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen | 8 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Rand-LEDs | ||||||||||
| Display | Nein | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 149 DM | ||||||||||
| Stromzufuhr | 6 x AA oder 9-Volt Adapter | ||||||||||
| Maße | 22 x 13.8 x 4.5 cm | ||||||||||
| Verwandt | Fidelity The Gambit, Fidelity The Classic | ||||||||||
| - Permanent Brain - Module erweiterbar: CAC ,CBO ,CGG - Model 6087 | |||||||||||
Spielstufen Übersicht: Level 1: 5 Sek.
| |||||||||||
