Excalibur Touch Chess: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Boris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Ron Nelson“ durch „Nelson, Ron“ |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild | {{Infobox_Bild | ||
| Titel = Excalibur Touch Chess | | Titel = Excalibur Touch Chess | ||
| Bild = [[Bild:ExcaliburTouchChess_001.jpg|center| | | Bild = [[Bild:ExcaliburTouchChess_001.jpg|center|350px]] | ||
| Bild2 = [[Bild:ExcaliburTouchChess_002.jpg|center|250px]] | | Bild2 = [[Bild:ExcaliburTouchChess_002.jpg|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[Excalibur]] | | Hersteller = [[Excalibur]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2001}} | ||
| Preis = ~ 50 € | | Preis = ~ 50 € | ||
| Prozessor = | | Prozessor = KS57xx | ||
| Prozessortyp = [[ | | Prozessortyp = [[4 Bit]] Singlechip | ||
| Takt = | | Takt = ?? | ||
| RAM = | | RAM = ?? | ||
| ROM = | | ROM = ?? | ||
| Bibliothek = 3000 Positionen | | Bibliothek = 3000 Positionen | ||
| Programmierer = | | Programmierer = [[Nelson, Ron]] | ||
| Elo = | | Elo = | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = 15 [[Halbzüge]] | | Rechentiefe = 15 [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = [[Excalibur | | Verwandt = [[Excalibur King Arthur]] | ||
| Zugeingabe = [[Touchscreen]] | | Zugeingabe = [[Touchscreen]] | ||
| Zugausgabe = LCD | | Zugausgabe = LCD | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Excalibur]] | |||
[[Kategorie:Nelson, Ron]] | |||
Aktuelle Version vom 2. August 2021, 16:39 Uhr
| Excalibur Touch Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Excalibur | ||||||||||
| Markteinführung | 2001 | ||||||||||
| Programmierer | Nelson, Ron | ||||||||||
| Einführungspreis | ~ 50 € | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | KS57xx / 4 Bit Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| ?? | ?? | ?? | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 15 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 3000 Positionen | ||||||||||
| Spielstufen | 73 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Touchscreen / LCD | ||||||||||
| Display | LCD-Brett + 1-zeilige LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | ~ 50 € | ||||||||||
| Stromzufuhr | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||||||||||
| Maße | 8 x 1,2 x 11 cm Spielfeld 4 x 4 cm | ||||||||||
| Verwandt | Excalibur King Arthur | ||||||||||
| kein Permanent Brain, Trainer | |||||||||||
einige Spielstufen
| |||||||||||
