Excalibur Touch Chess: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Ron Nelson“ durch „Nelson, Ron“ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild | {{Infobox_Bild | ||
| Titel = Excalibur Touch Chess | | Titel = Excalibur Touch Chess | ||
| Bild = [[Bild:ExcaliburTouchChess_001.jpg|center| | | Bild = [[Bild:ExcaliburTouchChess_001.jpg|center|350px]] | ||
| Bild2 = [[Bild:ExcaliburTouchChess_002.jpg|center|250px]] | | Bild2 = [[Bild:ExcaliburTouchChess_002.jpg|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[Excalibur]] | | Hersteller = [[Excalibur]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ROM = ?? | | ROM = ?? | ||
| Bibliothek = 3000 Positionen | | Bibliothek = 3000 Positionen | ||
| Programmierer = [[Ron | | Programmierer = [[Nelson, Ron]] | ||
| Elo = | | Elo = | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
Aktuelle Version vom 2. August 2021, 16:39 Uhr
| Excalibur Touch Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Excalibur | ||||||||||
| Markteinführung | 2001 | ||||||||||
| Programmierer | Nelson, Ron | ||||||||||
| Einführungspreis | ~ 50 € | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | KS57xx / 4 Bit Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| ?? | ?? | ?? | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 15 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 3000 Positionen | ||||||||||
| Spielstufen | 73 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Touchscreen / LCD | ||||||||||
| Display | LCD-Brett + 1-zeilige LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | ~ 50 € | ||||||||||
| Stromzufuhr | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||||||||||
| Maße | 8 x 1,2 x 11 cm Spielfeld 4 x 4 cm | ||||||||||
| Verwandt | Excalibur King Arthur | ||||||||||
| kein Permanent Brain, Trainer | |||||||||||
einige Spielstufen
| |||||||||||
