Mein erster Mephisto: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild | {{Infobox_Bild | ||
| Titel = Mein erster Mephisto | | Titel = Mein erster Mephisto | ||
| Bild = [[Bild: | | Bild = [[Bild:Mein_erster_Mephisto_neu.png|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[Hegener + Glaser]] | |||
| Hersteller = [[Hegener | |||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1991}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1991}} | ||
| Preis = 198 DM | | Preis = 198 DM | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
== Bilder == | |||
<gallery widths="300" heights="200" mode="packed"> | |||
Bild:Mein_erster_Mephisto_Verpackung.JPG|Verpackung | |||
Datei:Mein erster Mephisto.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Hegener | [[Kategorie:Hegener + Glaser]] | ||
[[Kategorie:Mephisto]] | [[Kategorie:Mephisto]] | ||
[[Kategorie:M50747]] | [[Kategorie:M50747]] | ||
[[Kategorie:Van Riet Paap, Eric]] | [[Kategorie:Van Riet Paap, Eric]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2026, 12:40 Uhr
| Mein erster Mephisto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Hegener + Glaser | ||||||||||
| Markteinführung | 1991 | ||||||||||
| CElo | 1237 | ||||||||||
| Programmierer | van Riet Paap, Eric | ||||||||||
| Einführungspreis | 198 DM | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | M50747 / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 8 MHz | 256 Byte | 8 KB | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 8 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 2.000 Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen | 64 (8 Stufen für Schach, 56 Übungsstufen mit weniger Figuren für Anfänger) | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Rand Leds | ||||||||||
| Display | |||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 198 DM | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie = 4 x AA, Netz = HGN 5001 | ||||||||||
| Maße | 23 x 29 x 2,7 cm; Spielfeld = 17,5 x 17,5 cm | ||||||||||
| Verwandt | Mephisto Supermini | ||||||||||
| Schachcomputer für Anfänger, keine Remis-Regeln | |||||||||||
| Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, die das Schachspiel erlernen wollen. Der Compuer enthält 6 Lehrpartien, Minischach sowie Schachlehrkurs mit Lehrbuch. Eine ungewohnte Herangehensweise um mit eimem Schachcomputer zu spielen. Für die die gleich loslegen wollen sind die Stufen auf der H-Reihe zu wählen. H5 entspricht im Durchschnitt 30sek/Zug. | |||||||||||
Bilder
-
Verpackung
