Grand Master Series 3.5: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Bild = [[Bild:sargon35.JPG|350px]] | | Bild = [[Bild:sargon35.JPG|350px]] | ||
<br />C [http://www.flickr.com/photos/10261668@N05/859022990/in/set-72157600923816639/ Steve Blincoe] | <br />C [http://www.flickr.com/photos/10261668@N05/859022990/in/set-72157600923816639/ Steve Blincoe] | ||
| Hersteller = [[Sandy Electronic]] | | Hersteller = [[AVE Micro Systems]] / [[Sandy Electronic]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1983}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1983}} | ||
| Preis = rund 1500 € | | Preis = rund 1500 € | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:AVE Micro Systems]] | ||
[[Kategorie:6502]] | [[Kategorie:6502]] | ||
[[Kategorie:Aker, John]] | [[Kategorie:Aker, John]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2024, 18:24 Uhr
Grand Master Series 3.5
(Test Modul - nur fehlerbereinigte 3er Version) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | AVE Micro Systems / Sandy Electronic | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Aker, John | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 2 MHz | 2 KB | 12 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
7 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 1.500 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | -- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | rund 1500 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz = 9 V~ / 900 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 53,5 x 53,5 x 8 cm, Spielfeld = 41 x 41 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Chafitz Morphy Encore(?) | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Sandy Electronic Electronic hatte bei Reklamationen von Kunden, die das Grand Master Series 3 Modul kauften, ein kostenloses Update auf das Sargon 3.5 vorgenommen. Dadurch wurden die gröbsten Programmfehler des Sargon 3.0 Moduls beseitigt. |