Mephisto Master Chess: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Achimp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = [[Halbzüge]] | | Rechentiefe = [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = [[Mephisto Milano Pro]] | | Verwandt = [[Mephisto Milano Pro]], [[Pewatronic Master Chess]] | ||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | | Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | ||
| Zugausgabe = 48-Segment LCD, 16 Feldrand LEDs | | Zugausgabe = 48-Segment LCD, 16 Feldrand LEDs | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Turnier = C5 | | Turnier = C5 | ||
| Analyse = E8 | | Analyse = E8 | ||
| Infos = Bis auf eine etwas modernere Optik identisch mit [[Mephisto Milano Pro]], hier finden sich auch weitere Infos. Leider hat der Master Chess den '''PS:2-Bug''' vom [[Mephisto Milano Pro]] übernommen, heißt er stellt sich bei Spielbeginn (und sogar bei Wechsel des Levels) automatisch auf den '''PowerSave-Modus 2''' ein und spielt so nur mit reduzierter Spielstärke. | | Infos = Bis auf eine etwas modernere Optik identisch mit [[Mephisto Milano Pro]], hier finden sich auch weitere Infos. Leider hat der Master Chess u. a. auch den '''PS:2-Bug''' vom [[Mephisto Milano Pro]] übernommen, heißt er stellt sich bei Spielbeginn (und sogar bei Wechsel des Levels) automatisch auf den '''PowerSave-Modus 2''' ein und spielt so nur mit reduzierter Spielstärke. | ||
'''Einstellung PS:0 = volle Power''' | '''Einstellung PS:0 = volle Power''' |
Version vom 20. April 2015, 20:39 Uhr
Mephisto Master Chess | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Mephisto | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2076 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Frans Morsch | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
SH7034 | 20 MHz | 4 KB | 64 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 50000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 48-Segment LCD | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | Normalspiel-, Turnierspiel-, Blitz-, Rechentiefe-, Mattsuch- und Fernschachstufe, insgesamt 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 48-Segment LCD, 16 Feldrand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 200€ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6x AA-Zellen, Netz = 9 V / 300 mA z. B. HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 34 x 26 x 2,4 cm, Brettgröße: 19,5 cm, Feldgröße: 2,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto Milano Pro, Pewatronic Master Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Lehrfunktion, Stellungsbewertung, Zugvorschläge, Handicapstufen, Partiespeicher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Bis auf eine etwas modernere Optik identisch mit Mephisto Milano Pro, hier finden sich auch weitere Infos. Leider hat der Master Chess u. a. auch den PS:2-Bug vom Mephisto Milano Pro übernommen, heißt er stellt sich bei Spielbeginn (und sogar bei Wechsel des Levels) automatisch auf den PowerSave-Modus 2 ein und spielt so nur mit reduzierter Spielstärke.
Einstellung PS:0 = volle Power |