Millennium Schachschule 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Achimp (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| valign="top" {{Infobox_Bild_Level | Titel = Millennium Schachschule 2000 | Bild = 143px|Millennium Schachschule 2000 | Hersteller…“ |
Achimp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Display = | | Display = | ||
| Stromversorgung = Batterie = 4 x AAA, Netz = 9V DC +innen | | Stromversorgung = Batterie = 4 x AAA, Netz = 9V DC +innen | ||
| Spielstufen = | | Spielstufen = 8 | ||
| Maße = 25,5 x 22 cm; Spielfeld = 20 x 20 cm | | Maße = 25,5 x 22 cm; Spielfeld = 20 x 20 cm | ||
| Sonstiges = Lernfunktionen, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit D, T und 2xL, Sprachausgabe | | Sonstiges = Lernfunktionen, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit D, T und 2xL, Sprachausgabe, Mattstufe bis maximal Matt in 4 | ||
| 30 Sekunden = H6 | | 30 Sekunden = H6 | ||
| 30 Minuten = --- | | 30 Minuten = --- |
Version vom 2. April 2013, 14:22 Uhr
Millennium Schachschule 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium Schachschule 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Millennium | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1397 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Eric van Riet Paap | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
M38002M2 | 4,91 MHz | 384 B | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
8 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 500 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Rand-LED | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 149.- DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AAA, Netz = 9V DC +innen | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 25,5 x 22 cm; Spielfeld = 20 x 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Maestro Schachprofessor | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Lernfunktionen, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit D, T und 2xL, Sprachausgabe, Mattstufe bis maximal Matt in 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Das Gerät ist bis auf die Gehäusefarbe identisch mit dem Maestro Schachprofessor, auch das Handbuch ist mit Ausnahme des Einbands identisch. |