11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 3.134: | Zeile 3.134: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Mephisto London 68030]] | | [[Bild:United_Kingdom.gif]] [[Mephisto London 68030]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
Zeile 3.301: | Zeile 3.301: | ||
Ne2 63. e4+ Kxe4 64. Ka1 Nxg3 65. Kb1 Kd3 66. Ka2 Ne4 67. Kb1 g3 68. Ka2 g2 69. | Ne2 63. e4+ Kxe4 64. Ka1 Nxg3 65. Kb1 Kd3 66. Ka2 Ne4 67. Kb1 g3 68. Ka2 g2 69. | ||
Ka1 g1=Q+ 70. Ka2 Nc3# 0-1 | Ka1 g1=Q+ 70. Ka2 Nc3# 0-1 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.04.09"] | |||
[Round "9.10"] | |||
[White "Mephisto Genius 68030"] | |||
[Black "Mephisto London 68030"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D09"] | |||
[WhiteElo "2340"] | |||
[BlackElo "2343"] | |||
[PlyCount "190"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. Nf3 Nc6 5. g3 Bg4 6. Bg2 Qd7 7. O-O O-O-O 8. | |||
Qd3 Nge7 9. Rd1 Bxf3 10. Qxf3 Ng6 11. Qh5 Kb8 12. Bg5 Re8 13. Bh3 f5 14. exf6 | |||
Qf7 15. Qf3 Nge5 16. Qf4 h6 17. fxg7 Bxg7 18. Qxf7 Nxf7 19. Bc1 Rxe2 20. Bf1 | |||
Re6 21. Bg2 Rhe8 22. Bd2 a6 23. a4 Ng5 24. Ra3 Re2 25. Kf1 R2e6 26. Bf4 Ne4 27. | |||
Nd2 Nc5 28. Bd5 R6e7 29. Bxc6 bxc6 30. Nf3 Ne6 31. Ne5 Bxe5 32. Bxe5 c5 33. | |||
Rad3 Rf7 34. f4 Kb7 35. Re1 Nf8 36. Rb3+ Kc8 37. Rf3 Nd7 38. Rf2 a5 39. h3 Rg8 | |||
40. g4 Re8 41. Ree2 Kb7 42. b3 Kc6 43. h4 Ref8 44. Ke1 Re7 45. g5 hxg5 46. hxg5 | |||
Rfe8 47. g6 Nxe5 48. fxe5 Rxe5 49. g7 Rxe2+ 50. Rxe2 Rg8 51. Re7 Kd6 52. Rf7 | |||
Kc6 53. Ke2 Kd6 54. Kd2 Kc6 55. Kc2 Kd6 56. Kd3 c6 57. Rf6+ Kc7 58. Rg6 Kd7 59. | |||
Ke4 Ke7 60. Rxc6 Rxg7 61. Rxc5 Rg3 62. Rxa5 Rxb3 63. Kxd4 Kd6 64. Ra6+ Kc7 65. | |||
Kc5 Kb7 66. Rf6 Ra3 67. Kb4 Ra1 68. a5 Rb1+ 69. Kc5 Ka7 70. Re6 Ra1 71. a6 Rf1 | |||
72. Rg6 Ra1 73. Rd6 Rg1 74. Rc6 Rb1 75. Kd4 Rb3 76. Re6 Rb1 77. Kc3 Rc1+ 78. | |||
Kd3 Rd1+ 79. Ke4 Re1+ 80. Kd5 Rd1+ 81. Kc6 Kxa6 82. Kc7+ Ka5 83. c5 Kb5 84. c6 | |||
Ka6 85. Re2 Rb1 86. Kc8 Rc1 87. c7 Ka7 88. Rb2 Ra1 89. Rd2 Rf1 90. Kd7 Rf7+ 91. | |||
Kc6 Rf6+ 92. Rd6 Rf8 93. Rd8 Rf6+ 94. Kd5 Rf5+ 95. Ke6 Rc5 {1-0 Aufgegeben} 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
Zeile 3.344: | Zeile 3.373: | ||
43. Kf2 h5 44. h4 Ke5 45. Ke2 Ke4 46. Kf2 Ke5 47. Ke2 Ke6 48. Kf2 Ke5 1/2-1/2 | 43. Kf2 h5 44. h4 Ke5 45. Ke2 Ke4 46. Kf2 Ke5 47. Ke2 Ke6 48. Kf2 Ke5 1/2-1/2 | ||
</pgn> | </pgn> | ||
Version vom 9. April 2015, 23:37 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
---|---|---|
Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
Geräte | 24 | |
Teilnehmer | 15 | |
Partien | ||
Start | 7. Dezember 2014 | |
Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
![]() |
Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 |
![]() |
Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 |
![]() |
Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) |
![]() |
Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) |
![]() |
Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | |
![]() |
Revelation II Vancouver | |
![]() |
Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) |
![]() |
Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz |
![]() |
Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) |
![]() |
Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | |
![]() |
Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | |
![]() |
Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) |
![]() |
Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | |
![]() |
Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | |
![]() |
Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 2
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 3
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 4
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 5
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
Partien
Runde 6
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 7
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
Partien
Runde 8
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 9
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Tabelle
P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 7.0 / 8 | 37.5 | 5b= | 21w+ | 10b+ | 3w+ | 2b+ | 16w+ | 4b= | 13w+ | .... | 2595 +17 | (+6 -0 =2) |
2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 6.0 / 8 | 41.0 | 6b+ | 4w= | 12b+ | 11w+ | 1w- | 3b= | 14w+ | 10b+ | .... | 2492 +12 | (+5 -1 =2) |
3: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 6.0 / 9 | 43.5 | 18w+ | 19b+ | 11w= | 1b- | 7w+ | 2w= | 10b+ | 4w= | 12b= | 2405 +8 | (+4 -1 =4) |
4: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 5.5 / 9 | 41.5 | 24w+ | 2b= | 13w= | 6b- | 22w+ | 11b+ | 1w= | 3b= | 7w= | 2366 +6 | (+3 -1 =5) |
5: | Revelation II Vancouver | 2332 | 5.0 / 8 | 37.0 | 1w= | 15b+ | 7w= | 16w+ | 8b= | 10w- | 13b= | 14b+ | .... | 2394 +6 | (+3 -1 =4) |
6: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 5.0 / 8 | 33.5 | 2w- | 24b+ | 19w+ | 4w+ | 10b- | 13b= | 11w= | 9b+ | .... | 2331 +7 | (+4 -2 =2) |
7: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 5.0 / 9 | 40.5 | 9b+ | 10w- | 5b= | 12w+ | 3b- | 20w= | 16b= | 17w+ | 4b= | 2337 -1 | (+3 -2 =4) |
8: | R30 V2.2, Tasc | 2369 | 5.0 / 9 | 34.0 | 22w= | 13b- | 23w+ | 18b+ | 5w= | 14b- | 17w= | 12b= | 15w+ | 2332 -5 | (+3 -2 =4) |
9: | Magellan, Mephisto | 2236 | 5.0 / 9 | 33.5 | 7w- | 17b+ | 16b- | 15w+ | 14b- | 21w+ | 19b+ | 6w- | 23b+ | 2286 +6 | (+5 -4 =0) |
10: | Star Diamond, Novag | 2180 | 4.5 / 8 | 41.5 | 17w+ | 7b+ | 1w- | 13b= | 6w+ | 5b+ | 3w- | 2w- | .... | 2373 +22 | (+4 -3 =1) |
11: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 4.5 / 8 | 36.0 | 20b+ | 16w+ | 3b= | 2b- | 13w= | 4w- | 6b= | 19w+ | .... | 2326 +10 | (+3 -2 =3) |
12: | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | 2377 | 4.5 / 9 | 39.0 | 13w= | 22b+ | 2w- | 7b- | 18w+ | 17b- | 20b+ | 8w= | 3w= | 2313 -8 | (+3 -3 =3) |
13: | Revelation II Lyon | 2295 | 4.0 / 8 | 41.0 | 12b= | 8w+ | 4b= | 10w= | 11b= | 6w= | 5w= | 1b- | .... | 2306 +2 | (+1 -1 =6) |
14: | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2321 | 4.0 / 8 | 31.5 | 19b- | 18w- | 24b+ | 22b+ | 9w+ | 8w+ | 2b- | 5w- | .... | 2249 -8 | (+4 -4 =0) |
15: | Atlanta 36 MHz, Mephisto | 2310 | 4.0 / 9 | 32.0 | 21b= | 5w- | 18b= | 9b- | 20w- | 22b+ | 24w+ | 16w+ | 8b- | 2187 -15 | (+3 -4 =2) |
16: | CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | 2200 | 3.5 / 8 | 36.5 | 23w+ | 11b- | 9w+ | 5b- | 17w+ | 1b- | 7w= | 15b- | .... | 2254 +6 | (+3 -4 =1) |
17: | Genius 68030, Mephisto | 2340 | 3.5 / 8 | 33.5 | 10b- | 9w- | 21b+ | 19w+ | 16b- | 12w+ | 8b= | 7b- | .... | 2197 -16 | (+3 -4 =1) |
18: | London 68000, Mephisto | 2166 | 3.5 / 8 | 32.0 | 3b- | 14b+ | 15w= | 8w- | 12b- | 19w- | 21b+ | 23w+ | .... | 2222 +6 | (+3 -4 =1) |
19: | Milano Pro, Mephisto | 2160 | 3.0 / 8 | 34.0 | 14w+ | 3w- | 6b- | 17b- | 23w+ | 18b+ | 9w- | 11b- | .... | 2174 +2 | (+3 -5 =0) |
20: | London 68030, Mephisto | 2343 | 3.0 / 8 | 27.5 | 11w- | 23b= | 22w- | 24w= | 15b+ | 7b= | 12w- | 21w= | .... | 2149 -22 | (+1 -3 =4) |
21: | Revelation Diablo | 2059 | 3.0 / 9 | 32.5 | 15w= | 1b- | 17w- | 23b= | 24w+ | 9b- | 18w- | 20b= | 22b= | 2134 +8 | (+1 -4 =4) |
22: | Atlanta, Mephisto | 2266 | 3.0 / 9 | 32.5 | 8b= | 12w- | 20b+ | 14w- | 4b- | 15w- | 23b= | 24b= | 21w= | 2140 -16 | (+1 -4 =4) |
23: | Centurion 40 MHz, Saitek | 2200 | 2.5 / 9 | 30.0 | 16b- | 20w= | 8b- | 21w= | 19b- | 24b+ | 22w= | 18b- | 9w- | 2045 -18 | (+1 -5 =3) |
24: | Citrine 30 MHz, Novag | 2100 | 1.0 / 8 | 30.0 | 4b- | 6w- | 14w- | 20b= | 21b- | 23w- | 15b- | 22w= | .... | 1936 -13 | (+0 -6 =2) |
- 101 games: +38 -32 =31
- Elo-Durchschnitt: 2270
Partien Download