12. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
José (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1.810: | Zeile 1.810: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Millennium ChessGenius|Millennium ChessGenius 82 MHz]] | | [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Millennium ChessGenius|Millennium ChessGenius 82 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 0 | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.903: | Zeile 1.903: | ||
f5 a4 41. f6 gxf6 42. Qxh6+ Kg8 43. Qxf6 Kh7 44. g4 Kg8 45. g5 Rxh2+ 46. Kxh2 | f5 a4 41. f6 gxf6 42. Qxh6+ Kg8 43. Qxf6 Kh7 44. g4 Kg8 45. g5 Rxh2+ 46. Kxh2 | ||
c5 47. g6 cxd4 48. Qf7+ Kh8 49. Qh7# 1-0 | c5 47. g6 cxd4 48. Qf7+ Kh8 49. Qh7# 1-0 | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2016.02.16"] | |||
[Round "5.6"] | |||
[White "Resurrection Ruffian"] | |||
[Black "Millennium ChessGenius 82 MHz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D27"] | |||
[PlyCount "173"] | |||
1. Nf3 Nf6 2. d4 d5 3. c4 dxc4 4. e3 e6 5. Bxc4 c5 6. O-O a6 {*} 7. Bd3 {*} Nc6 | |||
8. Ne5 cxd4 9. Nxc6 bxc6 10. Qa4 dxe3 11. Bxe3 Bb7 12. Qb3 Qe7 13. Rd1 Qb4 14. | |||
Nd2 Ng4 15. Bb6 Bd6 16. Qxb4 Bxb4 17. a3 Bd6 18. g3 Ne5 19. Nc4 Nxc4 20. Bxc4 | |||
Ke7 21. Rd2 Rhb8 22. Rad1 Bc8 23. Ba5 Be5 24. Bb4+ Kf6 25. f4 Bc7 26. Bd3 g6 | |||
27. Bc3+ Ke7 28. Be4 a5 29. Bxc6 Ra7 30. Kg2 Rb3 31. Bg7 Bb6 32. Ba4 Re3 33. | |||
Rd6 Re2+ 34. Kf1 Rf2+ 35. Ke1 Rxh2 36. Rxb6 f6 37. Rc6 Kf7 38. Rxc8 Kxg7 39. | |||
Rd2 Rh1+ 40. Kf2 Rh2+ 41. Ke3 Rxd2 42. Kxd2 g5 43. fxg5 fxg5 44. Ke3 Rb7 45. | |||
Rc5 h6 46. Rxa5 Rxb2 47. Rb5 Rg2 48. Kf3 Ra2 49. Rb3 Kf6 50. Be8 Kf5 51. g4+ | |||
Kf6 52. a4 Ra1 53. Rb4 Ra3+ 54. Ke4 Rg3 55. Bh5 Rc3 56. a5 Ra3 57. Rb5 Ra4+ 58. | |||
Kf3 Ra3+ 59. Ke2 Ra4 60. Kf2 Ra2+ 61. Ke3 Ra4 62. Kd3 Ke7 63. Kc3 Kd7 64. Kb3 | |||
Ra1 65. Bg6 Kd6 66. Be4 Re1 67. Rb4 Ra1 68. Ra4 Rxa4 69. Kxa4 Kc5 70. Bh1 e5 | |||
71. Bg2 e4 72. Bxe4 Kd4 73. Bc6 Ke5 74. a6 Kf4 75. a7 Kxg4 76. a8=Q Kf4 77. | |||
Qf8+ Ke5 78. Qxh6 Kf5 79. Kb4 Kg4 80. Qe6+ Kh4 81. Qf6 Kh5 82. Bd7 Kh4 83. Qd4+ | |||
Kg3 84. Qe3+ Kg2 85. Bh3+ Kh2 86. Qf3 Kg1 87. Qg2# 1-0 | |||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] |
Version vom 17. Februar 2016, 00:00 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
Geräte | 28 | |
Teilnehmer | 19 | |
Partien | ||
Start | 13.Dezember 2015 | |
Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
Teilnehmer | ||
![]() |
Revelation II Diablo (Rang 50 - 2169) | Pewatronic Master Chess (Rang 40 - 2203) |
![]() |
Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2318) | Tasc R30 V2.5 (Rang 6 - 2368) |
![]() |
Millennium ChessGenius (2200) | Mephisto Chess Challenger 40 MHz (Rang 42 - 2200) |
![]() |
Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Fidelity Elite V11 (Rang 12 - 2333) |
![]() |
Tasc R30 V2.23 (2370) | |
![]() |
Revelation II Vancouver (2350) | |
![]() |
Novag Star Diamond (Rang 46 - 2183) | Novag Sapphire II (Rang 58 - 2153) |
![]() |
Revelation II London (2400) | Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2379) |
![]() |
Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 (Rang 8 - 2353) | Tasc CM 32 MHz King 2.54 (Rang 9 - 2341) |
![]() |
Mephisto London 68030 (Rang 10 - 2339) | Tasc R30 V2.2 (Rang 7 - 2367) |
![]() |
Millennium ChessGenius 80/82 MHz | Mephisto Chess Explorer 32 MHz |
![]() |
Fidelity Designer 68030 50 MHz | |
![]() |
Revelation II Lyon (Rang 16 - 2310) | |
![]() |
Mephisto Atlanta (Rang 27 - 2266) | |
![]() |
Mephisto Montreux (Rang 33 - 2257) | |
![]() |
Mephisto Milano Pro (Rang 51 - 2163) | |
![]() |
Mephisto Atlanta 32 MHz (Rang 17 - 2301) | |
![]() |
Mephisto Magellan (Rang 35 - 2239) | |
![]() |
Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2244) |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
- Turnierregeln
Runden
Runde 1
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
Partien
Runde 2
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 3
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
Partien
Runde 4
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 5
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
Partien
Tabelle
P | Chess Computer | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Revelation II Lyon | 2310 | 3.5 / 4 | 9.5 | 25b+ | 4w+ | 3w= | 7b+ | 2648 +16 | (+3 -0 =1) |
2: | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 | 2377 | 3.5 / 4 | 9.0 | 24b+ | 9w+ | 6b+ | 3w= | 2655 +12 | (+3 -0 =1) |
3: | Tasc CM 32 MHz Gideon 3.0 | 2353 | 3.0 / 4 | 11.0 | 14b+ | 11w+ | 1b= | 2b= | 2487 +6 | (+2 -0 =2) |
4: | Tasc R30 V2.23 | 2367 | 3.0 / 4 | 9.5 | 22w+ | 1b- | 10w+ | 11b+ | 2477 +5 | (+3 -1 =0) |
5: | Mephisto Atlanta 32 MHz | 2301 | 3.0 / 4 | 8.0 | 26w+ | 7b= | 8w= | 12w+ | 2463 +8 | (+2 -0 =2) |
6: | Revelation II Vancouver | 2350 | 2.5 / 4 | 10.0 | 15w+ | 13b+ | 2w- | 8b= | 2352 +0 | (+2 -1 =1) |
7: | Tasc R30 V2.5 | 2368 | 2.5 / 4 | 9.5 | 21b+ | 5w= | 19b+ | 1w- | 2353 -1 | (+2 -1 =1) |
8: | Novag Star Diamond | 2183 | 2.5 / 4 | 9.0 | 16b+ | 20w= | 5b= | 6w= | 2384 +11 | (+1 -0 =3) |
9: | Tasc R30 Gideon | 2318 | 2.5 / 4 | 7.0 | 28w+ | 2b- | 21w= | 19b+ | 2332 +0 | (+2 -1 =1) |
10: | Tasc CM 32 MHz King 2.54 | 2376 | 2.5 / 4 | 6.5 | 27b+ | 19w= | 4b- | 20w+ | 2340 -2 | (+2 -1 =1) |
11: | Millennium ChessGenius 80/82 MHz | 2250 | 2.0 / 4 | 9.5 | 23w+ | 3b- | 14w+ | 4w- | 2339 +5 | (+2 -2 =0) |
12: | Resurrection Ruffian | 2379 | 2.0 / 4 | 8.5 | 13w- | 18b+ | 22w+ | 5b- | 2275 -6 | (+2 -2 =0) |
13: | Mephisto Atlanta | 2266 | 2.0 / 4 | 8.0 | 12b+ | 6w- | 20b= | 17w= | 2316 +3 | (+1 -1 =2) |
14: | Mephisto Magellan | 2239 | 2.0 / 4 | 7.5 | 3w- | 23b+ | 11b- | 24w+ | 2315 +4 | (+2 -2 =0) |
15: | Pewatronic Master Chess | 2203 | 2.0 / 4 | 7.0 | 6b- | 17w= | 16b= | 27w+ | 2314 +6 | (+1 -1 =2) |
16: | Mephisto London 68030 | 2339 | 2.0 / 4 | 6.5 | 8w- | 27b= | 15w= | 21b+ | 2191 -8 | (+1 -1 =2) |
17: | Tasc R30 V2.2 | 2367 | 2.0 / 4 | 6.0 | 19w- | 15b= | 27w+ | 13b= | 2228 -8 | (+1 -1 =2) |
18: | Fidelity Elite V11 | 2333 | 2.0 / 4 | 5.5 | 20b= | 12w- | 24b= | 25w+ | 2242 -5 | (+1 -1 =2) |
19: | Saitek Risc 2500 | 2244 | 1.5 / 4 | 9.5 | 17b+ | 10b= | 7w- | 9w- | 2270 +2 | (+1 -2 =1) |
20: | Revelation II Diablo | 2169 | 1.5 / 4 | 9.0 | 18w= | 8b= | 13w= | 10b- | 2202 +2 | (+0 -1 =3) |
21: | Fidelity Designer 68030 50 MHz | 2180 | 1.5 / 4 | 8.0 | 7w- | 26b+ | 9b= | 16w- | 2207 +2 | (+1 -2 =1) |
22: | Millennium ChessGenius | 2200 | 1.5 / 4 | 7.5 | 4b- | 25w+ | 12b- | 23w= | 2240 +2 | (+1 -2 =1) |
23: | Revelation II London | 2400 | 1.5 / 4 | 6.0 | 11b- | 14w- | 28w+ | 22b= | 2122 -15 | (+1 -2 =1) |
24: | Mephisto Montreux | 2257 | 1.0 / 4 | 8.0 | 2w- | 28b= | 18w= | 14b- | 2081 -9 | (+0 -2 =2) |
25: | Mephisto Milano Pro | 2163 | 1.0 / 4 | 8.0 | 1w- | 22b- | 26w+ | 18b- | 2056 -5 | (+1 -3 =0) |
26: | Novag Sapphire II | 2153 | 1.0 / 4 | 6.0 | 5b- | 21w- | 25b- | 28b+ | 2005 -7 | (+1 -3 =0) |
27: | Mephisto Chess Challenger 40 MHz | 2200 | 0.5 / 4 | 8.5 | 10w- | 16w= | 17b- | 15b- | 1999 -8 | (+0 -3 =1) |
28: | Mephisto Chess Explorer 32 MHz | 2150 | 0.5 / 4 | 6.0 | 9b- | 24w= | 23b- | 26w- | 1960 -8 | (+0 -3 =1) |
- 56 games: +20 -19 =17
- Elo-Durchschnitt: 2278
Partien Download
Turnierpartien