SciSys Chess Intercontinental Traveler: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Hersteller-Kategorie:SciSys aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel = SciSys Intercontinental Traveler | | Titel = SciSys Intercontinental Traveler | ||
| Hersteller = [[SciSys]] | | Hersteller = [[SciSys]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1982}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = Fairchild [[F8]] (MK3870 Singlechip) | | Prozessor = Fairchild [[F8]] (MK3870 Singlechip) | ||
Version vom 3. April 2019, 15:52 Uhr
| SciSys Intercontinental Traveler | |||
| Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo |
|---|---|---|---|
| SciSys | Mike Johnson | 1982 | |
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| Fairchild F8 (MK3870 Singlechip) | 7.2 MHz | 256 (extern) + 64 (intern) Byte | 2 KB (intern) |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Bibliothek | keine | ||
| Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | ||
| Spielstufen | 8 | ||
| Einführungspreis | |||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | Batterie = 6 x AA, Netz = 9V / 150mA | ||
| Maße | 20.5 x 13.7 x 4.5 cm / Schachbrett: 9.6 x 9.6 cm / Königshöhe: 1.9 cm | ||
| Verwandt | SciSys Chess Champion Pocket Chess, SciSys Chess Partner 2000 | ||
| Sonstiges | |||
| Seekadettenmatt | |||
| Infos |
|---|
|
