SciSys Mk 10: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = SciSys Mk 10 | | Titel = SciSys Mk 10 | ||
| Bild = [[Bild:Electronic_Chess_Mk10_2_20x20.JPG| | | Bild = [[Bild:Electronic_Chess_Mk10_2_20x20.JPG|350px]] | ||
<br style="clear:both;" />'''C Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters]''' | <br style="clear:both;" />'''C Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters]''' | ||
| Hersteller = [[SciSys]] | | Hersteller = [[SciSys]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ROM = 5 KB | | ROM = 5 KB | ||
| Bibliothek = ohne | | Bibliothek = ohne | ||
| Programmierer = [[Barnes, Craig]], [[Julio | | Programmierer = [[Barnes, Craig]], [[Kaplan, Julio]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1085]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1085]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = |
Version vom 24. Juli 2021, 21:31 Uhr
SciSys Mk 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig, Kaplan, Julio | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD44868 | 0.6 MHz | 80 Byte | 5 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 3x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23.8 x 23.8 x 2.0 cm / Schachbrett 16.0 x 16.0 cm / Königshöhe 3.9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Caravelle | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Langzeitspeicher / Zugzurücknahme von 2 Halbzügen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
![]() |