SciSys Mk 10: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „[http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters]“ durch „[http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters - chesscomputeruk.com]“ |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel = SciSys Mk 10 | | Titel = SciSys Mk 10 | ||
| Bild = [[Bild:Electronic_Chess_Mk10_2_20x20.JPG|350px]] | | Bild = [[Bild:Electronic_Chess_Mk10_2_20x20.JPG|350px]] | ||
<br style="clear:both;" />'''C Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters]''' | <br style="clear:both;" />'''C Picture by [http://www.chesscomputeruk.com/ Michael Watters - chesscomputeruk.com]''' | ||
| Hersteller = [[SciSys]] | | Hersteller = [[SciSys]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1984}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1984}} |
Version vom 31. Juli 2021, 09:58 Uhr
SciSys Mk 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig, Kaplan, Julio | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD44868 | 0.6 MHz | 80 Byte | 5 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 3x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23.8 x 23.8 x 2.0 cm / Schachbrett 16.0 x 16.0 cm / Königshöhe 3.9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Caravelle | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Langzeitspeicher / Zugzurücknahme von 2 Halbzügen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
![]() |