Omikron Bogol 5.0: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: {| valign="top" {{Infobox_Bild | Titel = | Bild = [[Bild: |center|250px]] | Bild2 = [[Bild: |center|250px]] | Hersteller = Omikron Electronic GmbH | Markteinführu... |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Spielstufen = | | Spielstufen = | ||
| Maße = Turniergröße | | Maße = Turniergröße | ||
| Sonstiges = Der Omikron | | Sonstiges = Der Bogol der Hamburger Fa. Omikron Electronic GmbH ist nur in ganz geringen Stückzahlen (Prototyp) erschienen | ||
| Infos = Das komplette System BOGOL besteht aus zwei Einheiten: | | Infos = Das komplette System BOGOL besteht aus zwei Einheiten: | ||
ࢀ¢ dem eigentlichen Schachcomputer BOGOL 5.0<br /> | ࢀ¢ dem eigentlichen Schachcomputer BOGOL 5.0<br /> | ||
Version vom 7. Oktober 2008, 18:32 Uhr
[[Bild: |center|250px]] |
|||
| Hersteller | Omikron Electronic GmbH | ||
| Markteinführung | 1982 | ||
| CElo | ca. 1500-1600 ELO | ||
| Programmierer | |||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| 6502 | 2 MHz | 6 KB | 24 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Bibliothek | 6000 Halbzüge | ||
| Display | JA | ||
| Spielstufen | |||
| Zugeingabe | Magnetsensoren | ||
| Zugausgabe | keine LEDs; nur über Display | ||
| Einführungspreis | 2498,- DM | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | |||
| Maße | Turniergröße | ||
| Verwandt | |||
| Sonstiges | |||
| Der Bogol der Hamburger Fa. Omikron Electronic GmbH ist nur in ganz geringen Stückzahlen (Prototyp) erschienen | |||
| Infos |
|---|
| Das komplette System BOGOL besteht aus zwei Einheiten:
ࢀ¢ dem eigentlichen Schachcomputer BOGOL 5.0 Beide Geräte werden durch ein Computerkabel miteinander verbunden. Im Zuge des technologischen Fortschritts können nicht nur einzelne Programme, sondern die komplette Hardware ausgetauscht werden. Das elektronische Schachbrett BOGOL ASB besteht aus Edelhölzer und ist nur 2cm hoch, hat Standard-Turniergröße und wird mit großen handgeschnitzten Holzfiguren geliefert. Ein Wettkampf auf Turnierstufe endete wie folgt: ࢀ¢ BOGOL 5.0 - Mephisto II ESB 4 : 2
|