RadioShack 1650 Fast Response: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Spielstufen = 9 | | Spielstufen = 9 | ||
| Maße = 23,5 x 28,9 x 1,7 cm | | Maße = 23,5 x 28,9 x 1,7 cm | ||
| Sonstiges = | | Sonstiges = Permanent Brain, löst Matt in 4, 6 HZ zurückspielbar, 0 = Handicap und Stufe 8 = Mattsuche | ||
| 30 Sekunden = | | 30 Sekunden = | ||
| 30 Minuten = | | 30 Minuten = | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Turnier = 5 | | Turnier = 5 | ||
| Analyse = 7 | | Analyse = 7 | ||
| Infos = | | Infos = | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
:<gallery perrow=3 widths="300" heights="250" caption="C Pictures from eBay auction # 8784903326 (03/2006) with permission of the seller waterborough"> | |||
Bild:1650-Box.jpg|<div align="center">'''Verpackung'''</div> | |||
Bild:1650-Manual.jpg|<div align="center">'''Anleitung'''</div> | |||
Bild:1650-Schematic.jpg|<div align="center">'''Schema'''</div> | |||
Bild:1650-Figuren.jpg|<div align="center">'''Figuren'''</div> | |||
Bild:1650-black.jpg|<div align="center">'''Schwarz'''</div> | |||
Bild:1650-white.jpg|<div align="center">'''Weiss'''</div> | |||
Bild:1650-PieceBox.jpg|<div align="center">'''Figurenbox'''</div> | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 27. Dezember 2011, 20:30 Uhr
RadioShack 1650 Fast Response | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Radio Shack Tandy | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kaare Danielsen | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
80C50 | 3,6 MHz | 256 Byte | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ja, Größe nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 60 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz =6V A/C | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23,5 x 28,9 x 1,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Scisys Concord II, Scisys Companion II | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Permanent Brain, löst Matt in 4, 6 HZ zurückspielbar, 0 = Handicap und Stufe 8 = Mattsuche | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
- <gallery perrow=3 widths="300" heights="250" caption="C Pictures from eBay auction # 8784903326 (03/2006) with permission of the seller waterborough">
Bild:1650-Box.jpg|
Verpackung
Bild:1650-Manual.jpg|
Anleitung
Bild:1650-Schematic.jpg|
Schema
Bild:1650-Figuren.jpg|
Figuren
Bild:1650-black.jpg|
Schwarz
Bild:1650-white.jpg|
Weiss
Bild:1650-PieceBox.jpg|
Figurenbox