12. Oldie Turnier 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Achimp (Diskussion | Beiträge) |
Achimp (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 727: | Zeile 727: | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "12. Oldie Turnier 2014"] | |||
[Site "Erlenbach"] | |||
[Date "2014.06.20"] | |||
[Round "6"] | |||
[White "Sensory 9 B"] | |||
[Black "Astral"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A03"] | |||
[Opening "Bird Eröffnung"] | |||
[Variation "1...d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 g6: 6.d3 c6"] | |||
[PlyCount "112"] | |||
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 c6 5. Na3 d5 6. Bg2 O-O 7. O-O Qd6 8. | |||
c3 Bf5 9. Nh4 Be6 10. Nc2 Nbd7 11. Nd4 Ne4 12. d3 Bxd4 13. dxe4 Bg7 14. | |||
exd5 Bxd5 15. e4 Bc4 16. Qxd6 exd6 17. Rfd1 Nb6 18. a4 Bb3 19. Rdc1 Nxa4 | |||
20. Rab1 Nxb2 21. Rxb2 Bc4 22. Rd2 Rfd8 23. f4 d5 24. e5 f6 25. e6 Re8 26. | |||
Re1 f5 27. Re3 a5 28. bxa5 Rxa5 29. Nf3 Rea8 30. e7 Ra1+ 31. Kf2 Re8 32. | |||
Rb2 Ba6 33. Nd4 Bf6 34. Nb3 Ra3 35. Nc5 Bxc3 36. Rd2 d4 37. Rxc3 dxc3 38. | |||
Rd8 Kf7 39. Nxa6 c2 40. Rxe8 c1=Q 41. Rf8+ Kxe7 42. Rf7+ Kxf7 43. Bf1 Ra1 | |||
44. Bd3 Qe1+ 45. Kf3 Qd1+ 46. Ke3 Qg1+ 47. Kf3 Qh1+ 48. Ke3 bxa6 49. Bc4+ | |||
Kg7 50. Bd3 Ra3 51. Kd4 Qf3 52. Kc5 Rxd3 53. Kb6 Qd5 54. Kc7 Re3 55. Kb6 | |||
Re7 56. Kxa6 Qb5# 0-1 | |||
[Event "12. Oldie Turnier 2014"] | |||
[Site "Erlenbach"] | |||
[Date "2014.06.20"] | |||
[Round "6"] | |||
[White "Mirage"] | |||
[Black "MM I"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[PlyCount "128"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 d6 6. f3 Nh5 7. Nh3 e5 8. Nf2 | |||
c5 9. dxe5 dxe5 10. Qxd8+ Kxd8 11. Nd3 Nd7 12. e4 Rb8 13. Be3 b6 14. Rd1 Re8 | |||
15. Be2 Ba6 16. O-O h6 17. Nf2 Bb7 18. Rd2 Bc6 19. Rfd1 Ba4 20. Rb1 Ke7 21. Kh1 | |||
Bc6 22. Nd3 Red8 23. Bf2 Bb7 24. Rbd1 Bc6 25. Bh4+ f6 26. Bf2 Nf8 27. Be3 Ne6 | |||
28. Kg1 Ba4 29. Rb1 Nhf4 30. Nxf4 exf4 31. Rxd8 Rxd8 32. Bc1 g5 33. Kf2 Bc6 34. | |||
h3 Kf7 35. Bb2 Rd2 36. Kf1 Rc2 37. Bd3 Rd2 38. Be2 h5 39. Bc1 Rc2 40. Bb2 Ke7 | |||
41. Bd3 Rd2 42. Be2 a6 43. Kf2 b5 44. Kf1 Rc2 45. Bd3 Rd2 46. Be2 Nc7 47. Ke1 | |||
Rd8 48. cxb5 axb5 49. c4 Rb8 50. Kf2 h4 51. Bc3 Ke6 52. Ba5 Rb7 53. Bxc7 Rxc7 | |||
54. cxb5 Bb7 55. a4 Kd6 56. a5 Rc8 57. a6 Ba8 58. Bc4 Kc7 59. b6+ Kb8 60. b7 | |||
Rd8 61. Bd5 Ka7 62. bxa8=Q+ Rxa8 63. Bxa8 Kxa6 64. Rb7 Ka5 1-0 | |||
[Event "12. Oldie Turnier 2014"] | |||
[Site "Erlenbach"] | |||
[Date "2014.06.20"] | |||
[Round "6"] | |||
[White "Alexandra"] | |||
[Black "Chess 2001"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 | |||
5. Nf3 Nc6 6. Bc4 Nb6 7. Bb3 dxc3 8. Nxc3 e6 9. Bf4 Bc5 | |||
10. O-O O-O 11. Ne4 Bb4 12. Nd6 a5 13. Bg5 Qc7 14. a3 Bxd6 | |||
15. exd6 Qb8 16. Qd3 h6 17. Bc2 f5 18. Bh4 Nd5 19. Bg3 Qa7 | |||
20. Bb3 Nb6 21. Bf4 a4 22. Ba2 Qa6 23. Qxa6 Rxa6 24. Rfd1 | |||
Kh7 25. Rac1 g5 26. Bd2 e5 27. Rc5 e4 28. Ne5 Nxe5 29. Rxe5 | |||
Rf6 30. Bc3 Rf8 31. Bd2 Rf6 32. Bc3 Rf8 33. Bd2 1/2-1/2 | |||
[Event "12. Oldie Turnier 2014"] | |||
[Site "Erlenbach"] | |||
[Date "20.06.2014"] | |||
[Round "6"] | |||
[White "Super Enterprise"] | |||
[Black "Leonardo"] | |||
[Result "0-1"] | |||
1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. d4 d5 4. Bg5 Be7 5. e3 O-O 6. Nf3 h6 7. Bh4 Ne4 8. Bxe7 | |||
Qxe7 9. cxd5 Nxc3 10. bxc3 exd5 11. Qb3 c6 12. Bd3 b6 13. O-O Bb7 14. c4 dxc4 | |||
15. Bxc4 Nd7 16. Nd2 Nf6 17. Bd3 Rfd8 18. Rfc1 h5 19. a4 h4 20. a5 bxa5 21. | |||
Rxa5 Nd5 22. e4 Qg5 23. Rc2 Rdb8 24. exd5 cxd5 25. Rc7 h3 26. Be4 Qxd2 27. Ra1 | |||
Qxd4 28. Ra4 Qd2 29. Bd3 Bc6 30. Qc2 Qxc2 31. Bxc2 Bxa4 32. gxh3 Bxc2 33. Rxc2 | |||
d4 34. f4 Rb1+ 35. Kf2 Re8 36. Rd2 Re4 37. Kf3 Re3+ 38. Kf2 Rc3 39. h4 d3 40. | |||
Ke3 Rbb3 41. Ra2 Rc2 42. Rxc2 dxc2+ 43. Kd2 Rh3 44. Kxc2 Rxh4 45. f5 Rxh2+ 46. | |||
Kd3 a5 47. Kc4 Rf2 48. Kd4 Rxf5 49. Kc3 Rf3+ 50. Kd2 a4 51. Kc1 f5 52. Kb1 g5 | |||
53. Kc2 g4 54. Kd2 g3 55. Ke2 Rf2+ 56. Kd3 g2 57. Kd4 g1=Q 58. Ke5 a3 59. Kd4 | |||
a2 60. Kd5 Kf7 61. Ke5 a1=Q+ 62. Kd5 Qc3 63. Kd6 Rd2# 0-1 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Version vom 6. Juli 2014, 14:02 Uhr
Back to the roots!
Das 12. Oldie Turnier wurde vom 19. bis 21. Juni 2014 in Erlenbach im Hotel Balonier ausgetragen.
- Ausrichter: Steffen Scholz
- Spielleiter: Markus Pillen
- Elo Grenze U1658 (lt. Wiki-Elo-Liste)
Auch 2014 gab es ein 2. Turnier in Klingenberg, genau genommen in Erlenbach beim Balonier, wo schon das erste Turnier 2005 stattfand.
8 Teilnehmer und 7 Runden machten ein entspanntes und angenehmes Turnier möglich, 2 Runden am Donnerstag, der Rest am Freitag.
Freitag Abend wurde intensiv gefachsimpelt und Samstag ging es nach dem Frühstück zurück - ein durch den Feiertag bedingter Rhythmus, der was für sich hatte :)
Teilnehmer
| Teilnehmer | Gerät | Elo |
| Gerhard | SciSys Astral | 1618 |
| Markus | Mephisto MM I | 1545 |
| Heiko | CXG Super Enterprise | 1640 |
| Steffen | SciSys Leonardo | ~1630 |
| Achim | Fidelity Sensory 9 B 2 MHz | ~1600 |
| Wolfgang | Mephisto Mirage | 1565 |
| Walter | Excalibur Alexandra The Great | 1658 |
| Robert | CXG Chess 2001 | 1658 |
Gespielt wurde Aktivschach, also im Schnitt 30 Sek/Zug - diese Stufe hatten die Geräte Chess 2001, MM I, Sensory 9, Leonardo, Astral und Super Enterprise bereits von Haus aus. Der Mirage spielte auf Stufe 4 (ca. 45 Sek), blieb aber immer im Zeitlimit und Alexandra auf 30 Min/Partie, damit sie nicht zu sehr im Nachteil waren. Alexandra hätte nach 60 Zügen weitere 30 Minuten bekommen, um nicht blitzen zu müssen - dies kam aber nicht vor.
Ergebnisse
Runde 1
| Sensory 9 B | - | Super Enterprise | 0 : 1 |
| Mirage | - | Leonardo | 0 : 1 |
| Alexandra | - | Astral | 0 : 1 |
| Chess 2001 | - | MM I | -½ : -½ |
Runde 2
| Sensory 9 B | - | Mirage | 1 : 0 |
| Astral | - | Chess 2001 | 1 : 0 |
| Leonardo | - | Alexandra | -½ : -½ |
| Super Enterprise | - | MM I | 1 : 0 |
Runde 3
| Mirage | - | Super Enterprise | 1 : 0 |
| Alexandra | - | Sensory 9 B | -½ : -½ |
| Chess 2001 | - | Leonardo | 1 : 0 |
| MM I | - | Astral | 0 : 1 |
Runde 4
| Sensory 9 B | - | Chess 2001 | 0 : 1 |
| Mirage | - | Alexandra | 0 : 1 |
| Leonardo | - | MM I | 1 : 0 |
| Super Enterprise | - | Astral | 1 : 0 |
Runde 5
| Alexandra | - | Super Enterprise | 0 : 1 |
| Chess 2001 | - | Mirage | 1 : 0 |
| MM I | - | Sensory 9 B | 0 : 1 |
| Astral | - | Leonardo | -½ : -½ |
Runde 6
| Sensory 9 B | - | Astral | 0 : 1 |
| Mirage | - | MM I | 1 : 0 |
| Alexandra | - | Chess 2001 | -½ : -½ |
| Super Enterprise | - | Leonardo | 0 : 1 |
Runde 7
| Chess 2001 | - | Super Enterprise | 1 : 0 |
| MM I | - | Alexandra | 0 : 1 |
| Astral | - | Mirage | 1 : 0 |
| Leonardo | - | Sensory 9 B | 1 : 0 |
Endstand:
| P | Gerät | Punkte |
| 1. | SciSys Astral | 5.5 |
| 2. | CXG Chess 2001 | 5.0 |
| 3. | SciSys Leonardo | 5.0 |
| 4. | CXG Super Enterprise | 4.0 |
| 5. | Excalibur Alexandra The Great | 3.5 |
| 6. | Fidelity Sensory 9 B 2 MHz | 2.5 |
| 7. | Mephisto Mirage | 2.0 |
| 8. | Mephisto MM I | 0.5 |
Partiendownload
[[Datei: ]]
siehe auch
- Oldie Turniere
- 1. Oldie Turnier 2005
- 2. Oldie Turnier 2006
- 3. Oldie Turnier 2007
- 4. Oldie Turnier 2008
- 5. Oldie Turnier 2009
- 6. Oldie Turnier 2010
- 7. Oldie Turnier 2011
- 8. Oldie Turnier 2012
- 9. Oldie Turnier 2013
- 10. Oldie Turnier 2013
- 11. Oldie Turnier 2014
- 12. Oldie Turnier 2014
- 13. Oldie Turnier 2015
- 14. Oldie Turnier 2015
- 15. Oldie Turnier 2016
- 16. Oldie Turnier 2016
- 17. Oldie Turnier 2017
- 18. Oldie Turnier 2017
- 19. Oldie Turnier 2018
- 21. Oldie Turnier 2019
- 23. Oldie Turnier 2022
- 24. Oldie Turnier 2023
- 25. Oldie Turnier 2024
- 26. Oldie Turnier 2025